📚 Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái
⏰ Thời gian: 7h15 sáng, ngày 13/08/2025
📍 Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi - số 10 Bà Thiên, Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Khóa | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÕ VĂN | ÁI | 05/07/1970 | B2K40 | Rớt H |
| 2 | VŨ THỊ DUYÊN | AN | 24/07/1988 | BDK1 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 3 | NGUYỄN ĐỨC | AN | 05/11/1996 | BSK8 | Đạt SH |
| 4 | THÁI PHÚC | AN | 29/03/2000 | BSK8 | Đạt SH |
| 5 | VŨ PHƯƠNG | ANH | 02/02/1991 | B2K41 | Rớt H, Đạt Đ |
| 6 | NGÔ THIÊN | ANH | 10/08/2003 | BSK8 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 7 | TRẦN ĐÌNH | ANH | 08/01/2004 | B2K44 | Đạt SH |
| 8 | NGUYỄN TIẾN | ANH | 02/04/1993 | B1K34 | Đạt SH |
| 9 | VÕ HUỲNH SƠN | ANH | 10/04/2001 | B1K34 | Đạt SH |
| 10 | TRƯƠNG HOÀNG | ANH | 03/03/2005 | BSK3 | Đạt SH |
| 11 | LÊ THỊ NGỌC | ÁNH | 05/05/1998 | B1K34 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 12 | NGUYỄN HỒ THIÊN | ÂN | 20/07/2005 | B2K17 | Vắng LT, Vắng MP |
| 13 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | ÂN | 15/07/1985 | BSK1 | Đạt SH |
| 14 | HỒNG THỊ | BA | 12/06/1990 | B2K42 | Đạt SH |
| 15 | VÕ HUỲNH | BÁ | 01/01/1984 | B2K31 | Đạt LT, Rớt H |
| 16 | LÊ HOÀNG | BẢO | 02/05/1999 | BSK8 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 17 | TRẦN GIA | BẢO | 24/09/2001 | BSK8 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 18 | TÔN THẤT GIA | BẢO | 02/05/2001 | BSK5 | Đạt SH |
| 19 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 04/08/2003 | BSK8 | Đạt SH |
| 20 | BÙI VĂN | BỀN | 25/11/1994 | B2K44 | Đạt LT, Rớt H |
| 21 | CAO THỊ NGỌC | BÍCH | 29/03/1985 | BDK8 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 22 | NÔNG THẾ | BÌNH | 01/07/1990 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 23 | TĂNG VĂN | BÚP | 15/02/1988 | BSK7 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 24 | TRƯƠNG | CẨM | 19/03/2002 | B2K1 | Đạt SH |
| 25 | LÊ THÀNH | CÔNG | 05/11/1984 | BSK8 | Đạt SH |
| 26 | PHẠM QUỐC | CƯỜNG | 25/04/1984 | BSK6 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 27 | PHAN CAO | CƯỜNG | 20/04/1996 | B2K25 | Đạt SH |
| 28 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | 23/04/2003 | B2K42/C1 | Đạt SH |
| 29 | ĐINH VĂN MẠNH | CƯỜNG | 05/08/1996 | BSK8 | Đạt SH |
| 30 | NGUYỄN NHỰT HOÀNG | CHÂU | 10/06/1991 | BSK7 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 31 | DƯƠNG MINH | CHÂU | 02/08/2005 | BSK8 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 32 | TRỊNH BẢO | CHÂU | 01/09/1998 | BDK1 | Đạt SH |
| 33 | BÙI KIM NGỌC | CHÂU | 29/07/2006 | BSK8 | Đạt SH |
| 34 | PHẠM THỊ LỆ | CHI | 12/11/2002 | B1K29 | Rớt LT, Rớt MP |
| 35 | CAO NGUYÊN NGỌC | CHIẾM | 24/08/1983 | B2K44 | Đạt SH |
| 36 | TRƯƠNG NGÔ KIỀU | CHINH | 13/07/1988 | BDK8 | Đạt SH |
| 37 | TRẦN CÔNG | CHÍNH | 12/02/1997 | B2K32 | Đạt SH |
| 38 | ĐẶNG LONG | CHƯƠNG | 14/05/2006 | BSK3 | Đạt SH |
| 39 | NGUYỄN ĐOÀN THÀNH | DANH | 12/05/2000 | B2K43 | Rớt LT |
| 40 | ĐỖ CÔNG | DANH | 16/07/1998 | B2K23 | Đạt SH |
| 41 | NGÔ THÀNH | DANH | 01/01/2005 | BSK8 | Đạt SH |
| 42 | CÙ THỊ HƯƠNG | DIỆU | 16/11/1992 | BDK9 | Đạt SH |
| 43 | TĂNG THU | DOANH | 26/09/1984 | B2K43 | Đạt SH |
| 44 | ĐỖ VĂN | DOANH | 26/05/1994 | BSK5 | Đạt SH |
| 45 | TRẦN NHẬT PHƯƠNG | DUNG | 09/06/1998 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 46 | LƯƠNG THỊ | DUNG | 14/05/1982 | BSK8 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 47 | HUỲNH QUỐC | DŨNG | 01/10/1991 | B2K36 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 48 | NGUYỄN ĐÌNH | DŨNG | 19/01/2001 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 49 | NGUYỄN TRÍ | DŨNG | 09/04/1992 | BSK7 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 50 | BÙI TRỌNG | DŨNG | 23/02/2001 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 51 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 21/07/2004 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 52 | NGÔ XUÂN | DŨNG | 16/06/1990 | BSK1 | Đạt SH |
| 53 | ĐÀM MINH | DŨNG | 20/10/1996 | BSK6 | Đạt SH |
| 54 | NGUYỄN HỮU | DUY | 12/02/1992 | BSK2 | Rớt H |
| 55 | NGUYỄN HỮU | DUY | 08/01/1984 | BSK5 | Rớt H |
| 56 | THẠCH THỊ THÚY | DUY | 05/04/1998 | BSK7 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 57 | NGUYỄN PHƯƠNG | DUY | 18/01/1989 | BSK7 | Đạt SH |
| 58 | THÁI NHẬT | DUY | 31/05/1990 | BSK7 | Đạt SH |
| 59 | NGÔ THỊ MỸ | DUYÊN | 27/02/2000 | BSK1 | Đạt SH |
| 60 | CAO VĂN | DỰ | 23/10/2000 | BSK8 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 61 | ĐOÀN THẾ | DƯƠNG | 10/08/1987 | B2K42 | Rớt LT, Đạt H |
| 62 | LÊ TRÙNG | DƯƠNG | 10/10/2002 | BSK7 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 63 | TRẦN THỊ THÙY | DƯƠNG | 17/11/1999 | BDK1 | Đạt SH |
| 64 | NGUYỄN VÕ THÀNH | ĐẠT | 03/01/2000 | BDK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 65 | NGUYỄN PHÁT | ĐẠT | 10/11/1998 | BSK7 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 66 | TRẦN TẤN | ĐẠT | 08/11/1982 | B2K43 | Đạt SH |
| 67 | NGUYỄN TUYẾN | ĐẠT | 12/10/2000 | BSK6 | Đạt SH |
| 68 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 10/08/1991 | BSK8 | Đạt SH |
| 69 | NGUYỄN KHÁNH | ĐĂNG | 21/03/2004 | B2K44 | Đạt SH |
| 70 | LÊ NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 23/08/2000 | BDK2 | Đạt SH |
| 71 | DƯƠNG NGỌC | ĐỊNH | 20/04/1986 | B2K42/C1 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Vắng Đ |
| 72 | NGUYỄN THÀNH | ĐÔ | 25/01/1991 | B1K33.1 | Đạt SH |
| 73 | LÊ PHƯƠNG | ĐÔNG | 24/04/1988 | BSK6 | Đạt SH |
| 74 | NGUYỄN HÙNG | ĐỨC | 02/01/2004 | BSK3 | Rớt H |
| 75 | LƯ HỮU | ĐỨC | 05/02/2003 | BSK7 | Đạt SH |
| 76 | PHẠM THÀNH | GIANG | 31/08/1997 | B1K32 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 77 | LÊ TUYẾT | GIANG | 20/08/1990 | B1K33 | Rớt LT, Rớt MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 78 | NGUYỄN SĨ | GIÁO | 08/01/1998 | BSK8 | Đạt SH |
| 79 | VÕ HỒNG | GIÀU | 18/04/2007 | BDK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 80 | LÊ THỊ NGỌC | GIÀU | 03/10/1987 | BDK9 | Đạt SH |
| 81 | LÊ HOÀNG | HẢI | 28/02/2002 | B2K39 | Đạt SH |
| 82 | NGUYỄN ĐỨC | HẢI | 13/02/1988 | BDK9 | Đạt SH |
| 83 | HUỲNH HOÀNG HIẾU | HẠNH | 02/04/1986 | B2K44 | Đạt SH |
| 84 | LÊ THỊ NGỌC | HẠNH | 26/07/2000 | BSK1 | Đạt SH |
| 85 | TĂNG NGỌC | HÀO | 07/11/1992 | BSK7 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 86 | NGUYỄN ANH | HÀO | 24/06/2006 | BSK7 | Đạt SH |
| 87 | PHAN HỮU | HÀO | 14/08/1994 | BSK8 | Đạt SH |
| 88 | NGUYỄN THỊ THU | HẢO | 06/06/1985 | B1K33 | Đạt SH |
| 89 | ĐÀO THỊ NGỌC | HẰNG | 08/11/1990 | B2K44 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H |
| 90 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | HẰNG | 20/10/1997 | BSK8 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 91 | NGUYỄN THỊ NHƯ | HẰNG | 08/01/1988 | BDK5 | Đạt SH |
| 92 | NGUYỄN THỊ THÚY | HẰNG | 07/01/1991 | BDK9 | Đạt SH |
| 93 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HÂN | 23/04/1998 | B1K29 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 94 | TRẦN THỊ | HẬU | 30/04/1975 | BDK2 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H |
| 95 | NGUYỄN THỊ | HẬU | 20/12/1988 | BDK9 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 96 | NGUYỄN VĂN | HIỀN | 08/05/1987 | B2K39/C1 | Đạt SH |
| 97 | LÊ HỒNG | HIỀN | 12/05/1993 | B2K43/C1 | Đạt SH |
| 98 | TRẦN MINH | HIỀN | 19/12/1990 | BSK5 | Đạt SH |
| 99 | PHAN THỊ THU | HIỀN | 01/01/2004 | BDK9 | Đạt SH |
| 100 | TRẦN HOÀNG | HIỆP | 22/11/2003 | B2K44 | Rớt LT, Rớt H |
| 101 | NGUYỄN CHÍ | HIỆP | 27/10/1993 | BSK8 | Đạt SH |
| 102 | TRẦN NGỌC | HIỆP | 02/01/2001 | BDK9 | Đạt SH |
| 103 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 05/02/2006 | B2K42 | Rớt LT |
| 104 | CAO TRUNG | HIẾU | 23/10/2005 | B2K44/C1 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Vắng Đ |
| 105 | TRẦN TRỌNG | HIẾU | 08/12/1978 | B2K44 | Rớt H |
| 106 | TRẦN MINH | HIẾU | 24/08/2001 | B2K43 | Đạt SH |
| 107 | PHÙ TRUNG | HIẾU | 10/11/2006 | BSK3 | Đạt SH |
| 108 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 22/10/1998 | BSK7 | Đạt SH |
| 109 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 27/07/1999 | BSK7 | Đạt SH |
| 110 | NGUYỄN TÀI | HÒA | 15/07/2000 | BSK5 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 111 | ĐINH VĂN | HÒA | 17/02/1990 | B2K44/C1 | Đạt SH |
| 112 | LƯU MINH | HÒA | 21/08/1996 | BSK3 | Đạt SH |
| 113 | BÙI DUY | HÒA | 05/05/2002 | BSK8 | Đạt SH |
| 114 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 04/04/1982 | B2K43/C1 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 115 | LÊ ĐỖ MINH | HOÀNG | 25/06/2000 | B2K42/C1 | Đạt SH |
| 116 | LÂM ĐỨC | HOÀNG | 31/10/1996 | B2K43 | Đạt SH |
| 117 | ÁI VIỆT | HOÀNG | 08/10/1996 | BDK2 | Đạt SH |
| 118 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 05/06/1985 | BSK2 | Đạt SH |
| 119 | NGÔ | HOÀNG | 21/03/1989 | BSK7 | Đạt SH |
| 120 | TRẦN ĐÌNH | HỔ | 17/08/1986 | B2K44 | Đạt SH |
| 121 | LÊ THỊ | HỒNG | 13/03/1986 | B2K24 | Rớt H, Đạt Đ |
| 122 | HOÀNG THỊ | HỒNG | 23/12/2005 | B1K32 | Đạt SH |
| 123 | NGUYỄN THỊ | HỒNG | 25/05/1992 | B2K44 | Đạt SH |
| 124 | NGUYỄN THỊ THÚY | HỒNG | 26/01/1982 | BDK2 | Đạt SH |
| 125 | HUỲNH HOÀNG | HUÂN | 20/12/1995 | BSK8 | Đạt SH |
| 126 | TRẦN QUỐC | HÙNG | 19/07/2005 | B2K39 | Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 127 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 23/06/2000 | B2K43 | Đạt LT, Rớt H |
| 128 | NGUYỄN PHƯƠNG | HÙNG | 04/05/1988 | BSK7 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 129 | PHẠM THANH | HÙNG | 10/07/1996 | BSK1 | Đạt SH |
| 130 | NGUYỄN KIM | HUY | 18/04/1985 | BSK2 | Đạt SH |
| 131 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 30/09/2002 | BSK2 | Đạt SH |
| 132 | NGUYỄN TRẦN QUANG | HUY | 15/08/2002 | BSK2 | Đạt SH |
| 133 | ĐÀO QUỐC | HUY | 24/10/1996 | BSK6 | Đạt SH |
| 134 | NGUYỄN VĂN | HUY | 15/01/2006 | BSK7 | Đạt SH |
| 135 | TRẦN MINH | HUY | 16/01/1996 | BSK8 | Đạt SH |
| 136 | HÀ THU | HUYỀN | 08/02/1998 | B2K44 | Rớt H |
| 137 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 14/01/2001 | BSK7 | Đạt SH |
| 138 | PHẠM VĂN | HƯNG | 02/12/1956 | B1K34 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 139 | NGUYỄN HỒ TẤN | HƯNG | 24/05/1996 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 140 | NGUYỄN TUẤN | HƯNG | 21/06/1981 | BSK8 | Đạt SH |
| 141 | NGUYỄN THỊ KIM | HƯƠNG | 21/02/1981 | B1K29 | Vắng H, Vắng Đ |
| 142 | CHUNG THỊ DIỄM | HƯƠNG | 22/06/1984 | BSK8 | Đạt SH |
| 143 | TRẦN THỊ THU | HƯỜNG | 26/11/1994 | BDK6 | Đạt SH |
| 144 | NGUYỄN | KEN | 26/03/2007 | BDK8 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 145 | NGÔ XUÂN | KIÊN | 03/03/1986 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 146 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | KIỆT | 26/10/2003 | B2K25 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 147 | MAI DOÃN TUẤN | KIỆT | 10/08/2006 | B1K28 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 148 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | KIỆT | 15/03/1998 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 149 | HOÀNG TUẤN | KIỆT | 24/03/2006 | C1K1 | Đạt SH |
| 150 | NGUYỄN HUỲNH ANH | KIỆT | 30/10/2000 | BSK7 | Đạt SH |
| 151 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 05/02/2006 | BSK7 | Đạt SH |
| 152 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 14/11/2002 | BSK8 | Đạt SH |
| 153 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 21/05/2000 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 154 | NGUYỄN CHÍ | KHA | 09/09/2004 | BSK8 | Đạt SH |
| 155 | NGUYỄN VĂN | KHANG | 06/07/2006 | B2K43 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H |
| 156 | TRƯƠNG DUY | KHANG | 25/01/2007 | BSK7 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 157 | ĐỖ HUỲNH TUẤN | KHANG | 15/12/2006 | BDK8 | Đạt SH |
| 158 | TRẦN HỮU | KHANH | 09/10/1985 | B2K42/C1 | Đạt SH |
| 159 | PHẠM CÔNG | KHANH | 18/02/1998 | BSK8 | Đạt SH |
| 160 | LÊ QUỐC | KHÁNH | 29/08/1991 | BSK7 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 161 | NGUYỄN VĂN | KHÁNH | 21/11/1991 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 162 | NGUYỄN THỊ THANH | KHẨN | 10/06/1999 | BSK2 | Rớt H |
| 163 | TRẦN LÊ HUY | KHIÊM | 02/11/2002 | B2K26 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 164 | NGUYỄN HOÀNG | KHIÊM | 17/08/1998 | B2K41 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 165 | LÊ VŨ ĐĂNG | KHOA | 20/07/2005 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 166 | PHAN MINH | KHOA | 26/04/2005 | B1K33.1 | Đạt SH |
| 167 | LÝ QUỐC ĐĂNG | KHOA | 22/04/1988 | BSK7 | Đạt SH |
| 168 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 28/05/2005 | BSK7 | Đạt SH |
| 169 | NGUYỄN ĐẮC ĐĂNG | KHOA | 25/04/2004 | BSK8 | Đạt SH |
| 170 | TRẦN THẾ | KHƯƠNG | 21/03/1991 | BSK8 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 171 | NGUYỄN NGỌC THÙY | LAM | 23/05/1999 | BDK6 | Đạt SH |
| 172 | NGUYỄN DANH | LAM | 18/10/1997 | BSK8 | Đạt SH |
| 173 | PHAN HỒNG | LÂM | 17/12/1976 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 174 | TRẦN THANH | LÂM | 18/06/1973 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 175 | LƯƠNG VĨNH | LÂM | 06/12/1988 | B2K41 | Đạt SH |
| 176 | TRẦN LÊ | LÂM | 11/03/1997 | B2K42/C1 | Đạt SH |
| 177 | PHAN THANH | LÂM | 28/05/1980 | BSK8 | Đạt SH |
| 178 | TRẦN GIA | LÂM | 03/02/2004 | BSK8 | Đạt SH |
| 179 | TRIỆU DUY | LẬP | 18/09/2001 | BDK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 180 | ĐẶNG TRẦN THẢO | LÊ | 13/01/2005 | BSK7 | Đạt SH |
| 181 | TRẦN VĂN | LÊN | 01/01/1985 | BDK8 | Đạt SH |
| 182 | HÀ THANH | LIÊM | 18/01/1985 | B2K42 | Đạt SH |
| 183 | LÊ TẤT PHÚC | LIÊM | 08/09/1972 | BSK7 | Đạt SH |
| 184 | NGUYỄN THỊ THÚY | LIÊN | 09/09/1982 | B1K32 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 185 | BÙI THỊ YẾN | LIÊN | 07/04/1989 | BDK6 | Đạt SH |
| 186 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 30/11/2000 | B1K2B | Vắng LT |
| 187 | LƯƠNG THỊ PHƯƠNG | LINH | 01/01/2004 | B2K41 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H |
| 188 | NGUYỄN VĂN VŨ | LINH | 26/05/1997 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 189 | DOÃN KHÁNH | LINH | 02/09/1999 | BDK9 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 190 | THẠCH VĂN | LINH | 25/12/1988 | BDK9 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 191 | TRẦN PHƯƠNG | LINH | 08/05/1991 | B1K34 | Đạt SH |
| 192 | LÊ NGUYỄN TRÚC | LINH | 05/05/1988 | BSK8 | Đạt SH |
| 193 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LINH | 28/09/2001 | BDK8 | Đạt SH |
| 194 | NGUYỄN THỊ THẢO | LINH | 27/04/2005 | BDK8 | Đạt SH |
| 195 | NGUYỄN HẢI | LONG | 26/02/2005 | BSK8 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 196 | HỒ DUY | LONG | 16/08/1991 | B2K44 | Đạt SH |
| 197 | LÊ ĐỖ HOÀNG | LONG | 17/07/1999 | BSK7 | Đạt SH |
| 198 | LÊ HOÀNG | LONG | 28/11/2003 | BSK7 | Đạt SH |
| 199 | NGUYỄN THANH | LONG | 13/01/1990 | BSK8 | Đạt SH |
| 200 | NGUYỄN TIẾN | LỘC | 09/12/1999 | BDK6 | Đạt SH |
| 201 | NGUYỄN TRẦN BẢO | LỘC | 22/02/1996 | BSK8 | Đạt SH |
| 202 | NGUYỄN TRẦN THÀNH | LỢI | 09/10/1997 | BSK8 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 203 | NGUYỄN THANH | LỢI | 24/07/2000 | B2K39 | Đạt SH |
| 204 | NGUYỄN PHƯỚC | LỢI | 10/07/1992 | C1K1 | Đạt SH |
| 205 | TRẦN THÀNH | LUÂN | 23/04/2004 | B2K14 | Vắng LT, Vắng H, Vắng Đ |
| 206 | ĐẶNG XUÂN | LỰC | 22/02/1991 | B2K27 | Vắng MP, Vắng H |
| 207 | TRẦN QUANG | LƯƠNG | 27/11/1996 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 208 | VÕ THỊ NGỌC | MAI | 29/10/1991 | BDK5 | Đạt SH |
| 209 | TRẦN TUYẾT | MAI | 20/05/1992 | BDK6 | Đạt SH |
| 210 | NGUYỄN THỊ | MAI | 13/04/1993 | BDK8 | Đạt SH |
| 211 | VÕ THỊ HOÀNG | MAI | 12/03/1990 | BDK9 | Đạt SH |
| 212 | VÕ DUY | MẠNH | 11/05/1973 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 213 | HÀ GIA | MẪN | 17/10/1986 | B2K43 | Rớt LT, Rớt H |
| 214 | VÕ DUY MINH | MẪN | 10/10/1980 | BDK9 | Đạt SH |
| 215 | THẠCH THỊ | MÂY | 01/01/1989 | BDK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H |
| 216 | BÙI QUANG | MINH | 19/06/2000 | BSK7 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 217 | TRẦN VĂN | MINH | 22/10/1985 | BSK7 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 218 | TRẦN PHƯƠNG | MINH | 12/01/2003 | BSK8 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 219 | LÊ THỊ | MINH | 08/03/1998 | B1K33 | Đạt SH |
| 220 | TRẦN VĂN | MINH | 05/08/1987 | B2K44/C1 | Đạt SH |
| 221 | HUỲNH CÔNG | MINH | 25/01/1997 | BSK1 | Đạt SH |
| 222 | MAI NGỌC QUANG | MINH | 01/11/1993 | BSK2 | Đạt SH |
| 223 | TRƯƠNG HUỲNH HOÀNG | MY | 20/08/2001 | B2K44 | Đạt SH |
| 224 | NGUYỄN TRÀ | MY | 14/05/2001 | BDK8 | Đạt SH |
| 225 | NGUYỄN VĂN | NAM | 10/05/1972 | BSK2 | Rớt H |
| 226 | VÕ CÔNG | NAM | 20/06/1991 | BDK2 | Đạt SH |
| 227 | NGUYỄN THỊ THANH | NGA | 20/01/2005 | B1K32 | Đạt SH |
| 228 | TRẦN QUỲNH | NGA | 16/12/1994 | BDK5 | Đạt SH |
| 229 | HOÀNG THỊ | NGA | 14/09/1992 | BDK9 | Đạt SH |
| 230 | NGÔ THẾ | NGÂN | 12/07/1992 | BDK5 | Đạt SH |
| 231 | LÊ GIA | NGHI | 21/05/2005 | B1K33 | Đạt LT, Rớt H |
| 232 | LÊ TRUNG | NGHĨA | 29/03/2001 | B2K42/C1 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 233 | TRƯƠNG HOÀI | NGHĨA | 06/01/2000 | B2K41/C1 | Đạt SH |
| 234 | LÊ HỮU | NGHĨA | 09/09/1998 | B2K44 | Đạt SH |
| 235 | TRẦN THÁI | NGHĨA | 25/03/2001 | BSK8 | Đạt SH |
| 236 | NGUYỄN HOÀNG THÚY | NGỌC | 24/12/1988 | B2K36 | Vắng H |
| 237 | NGUYỄN BÍCH | NGỌC | 06/06/1991 | B1K34 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 238 | PHÙNG QUẾ | NGỌC | 30/09/1991 | BSK8 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 239 | NGUYỄN THANH HÀ | NGỌC | 01/03/1983 | BDK2 | Đạt SH |
| 240 | TRẦN THỊ BÍCH | NGỌC | 28/01/1984 | BDK6 | Đạt SH |
| 241 | NGÔ NGUYỄN BẢO | NGỌC | 09/08/1990 | BDK8 | Đạt SH |
| 242 | PHÙNG CẨM | NGUYÊN | 29/08/2006 | B2K44/C1 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 243 | TRẦN HOÀNG | NGUYÊN | 01/10/1993 | B2K43/C1 | Đạt SH |
| 244 | NGUYỄN TRỌNG | NGUYÊN | 19/03/1997 | BSK2 | Đạt SH |
| 245 | NGUYỄN TRUNG | NGUYÊN | 14/07/2001 | BSK7 | Đạt SH |
| 246 | BÙI TRỌNG | NGUYỄN | 13/10/1983 | BSK8 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 247 | NGUYỄN THỊ | NHANH | 30/07/1998 | B1K34 | Đạt SH |
| 248 | VÕ THANH | NHÂN | 24/04/1984 | B2K36 | Đạt SH |
| 249 | LẠI TRẦN THANH | NHÂN | 21/06/1991 | B2K44 | Đạt SH |
| 250 | BÙI TRÍ | NHÂN | 15/05/1997 | BSK7 | Đạt SH |
| 251 | PHẠM CHÍ | NHÂN | 27/02/2004 | BSK8 | Đạt SH |
| 252 | BÙI VĂN | NHẬT | 01/01/1995 | B2K44 | Rớt LT, Đạt MP |
| 253 | ĐẶNG HOÀNG MINH | NHẬT | 01/03/2004 | B2K42 | Đạt SH |
| 254 | LÙ MAI KHÁNH | NHẬT | 25/07/2003 | B2K42 | Đạt SH |
| 255 | NGUYỄN CÔNG | NHẬT | 14/10/1991 | BSK8 | Đạt SH |
| 256 | PHAN NGỌC | NHI | 11/05/2002 | B2K43 | Đạt LT, Rớt MP |
| 257 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 23/01/1999 | B2K40 | Đạt SH |
| 258 | TRƯƠNG THỊ HỒNG | NHIÊN | 17/02/1996 | B2K44 | Đạt SH |
| 259 | KIM PHẠM UYÊN | NHƯ | 28/04/2006 | B2K40 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 260 | NGUYỄN TRẦN QUỲNH | NHƯ | 11/04/2005 | B1K24 | Đạt SH |
| 261 | THẠCH THỊ QUỲNH | NHƯ | 23/01/1998 | B1K34 | Đạt SH |
| 262 | PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG | NHƯ | 31/08/2006 | BSK6 | Đạt SH |
