📚 Lịch khai giảng khóa BSK42
⏰ Thời gian: 7h30 sáng, ngày 09/07/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK42
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRỊNH QUỐC | AN | 19/05/2007 | |
| 2 | NGUYỄN HOÀI | ÂN | 28/02/2003 | |
| 3 | NGUYỄN NGỌC TRÂM | ANH | 16/06/1992 | |
| 4 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 12/10/2003 | |
| 5 | LÊ THỊ QUỲNH | ANH | 19/01/2002 | |
| 6 | NGUYỄN PHÚC DUY | ANH | 06/06/2005 | |
| 7 | ĐINH QUANG | BÁCH | 16/06/2002 | |
| 8 | TRẦN KIM | BAN | 17/06/2004 | |
| 9 | ĐINH TRƯƠNG NHẬT | BẢO | 22/10/2004 | |
| 10 | TỪ THIÊN GIA | BẢO | 08/04/2004 | |
| 11 | LÊ VĂN | BỬNG | 01/01/1986 | |
| 12 | VÕ KHẮC | CẨN | 10/02/1998 | |
| 13 | TRẦN MINH | CHÁNH | 19/03/1984 | |
| 14 | TRỊNH NGỌC BẢO | CHÂU | 08/11/2002 | |
| 15 | HỒ PHAN | CHIẾN | 11/04/2002 | |
| 16 | NGUYỄN DIÊN | CHIẾN | 19/10/2004 | |
| 17 | LÊ VĂN | CHƯƠNG | 01/01/1996 | |
| 18 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 04/04/2022 | |
| 19 | HUỲNH QUỐC | CƯỜNG | 27/03/2006 | |
| 20 | LÊ QUỐC | ĐẠI | 18/07/2004 | |
| 21 | NGUYỄN LÊ THÀNH | DANH | 18/09/2007 | |
| 22 | NGUYỄN CHÍ | ĐẠT | 06/03/1999 | |
| 23 | NGUYỄN VŨ | ĐẠT | 01/04/1996 | |
| 24 | HỒ TUẤN | ĐẠT | 14/04/1996 | |
| 25 | LÊ BÁ | ĐẠT | 20/08/1995 | |
| 26 | NGUYỄN TRỌNG | ĐỈNH | 27/11/2007 | |
| 27 | CHU THANH | ĐỒNG | 27/02/2003 | |
| 28 | TRỊNH HOÀI | ĐỨC | 09/07/1991 | |
| 29 | NGUYỄN TRUNG | ĐỨC | 12/03/2002 | |
| 30 | BÙI THẾ | DŨNG | 30/04/2004 | |
| 31 | VÕ CHÍ | DŨNG | 04/06/1978 | |
| 32 | LÊ HOÀNG | ĐƯỢC | 25/03/1994 | |
| 33 | NGUYỄN ĐẠI | DƯƠNG | 13/10/2007 | |
| 34 | LÊ THÙY | DƯƠNG | 28/02/2002 | |
| 35 | LÊ NGỌC | DUY | 12/07/1984 | |
| 36 | ĐÀO KHÁNH | DUY | 05/05/1995 | |
| 37 | ĐINH TUẤN | DUY | 22/10/2005 | |
| 38 | HUỲNH ĐÀO THANH | DUY | 07/07/2000 | |
| 39 | VŨ TRUNG | DUY | 16/07/1985 | |
| 40 | LÊ ANH | DUY | 18/11/2003 | |
| 41 | NGUYỄN THANH MINH | FLORIO | 01/06/2004 | |
| 42 | THI TRƯỜNG | GIANG | 27/08/2002 | |
| 43 | HOÀNG VĂN | HÀ | 24/03/1991 | |
| 44 | LÊ ĐẠI | HẢI | 07/03/2006 | |
| 45 | NGUYỄN HOÀNG GIA | HÂN | 01/12/2007 | |
| 46 | TRẦN THỊ GIA | HÂN | 12/02/1995 | |
| 47 | VĂN THANH KIM | HẰNG | 30/10/2000 | |
| 48 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HẰNG | 24/04/2007 | |
| 49 | NGÔ THỊ THÚY | HẰNG | 16/11/1993 | |
| 50 | ĐẶNG KIẾN | HÀO | 21/11/2005 | |
| 51 | ĐẶNG HOÀNG THIÊN | HẢO | 09/09/2001 | |
| 52 | ĐOÀN VĂN | HẬU | 29/03/2002 | |
| 53 | NGUYỄN THANH | HẬU | 12/04/1986 | |
| 54 | PHAN VĂN | HIỆP | 24/11/2000 | |
| 55 | HỒ VĂN | HIẾU | 15/04/2003 | |
| 56 | TRƯƠNG QUỐC | HIẾU | 01/06/1995 | |
| 57 | LÊ DƯƠNG | HIẾU | 06/09/1997 | |
| 58 | TRẦN MINH | HOANG | 27/03/1991 | |
| 59 | VÕ | HOÀNG | 03/01/1975 | |
| 60 | TRƯƠNG VIỆT | HOÀNG | 11/02/2000 | |
| 61 | VŨ | HOÀNG | 30/04/2005 | |
| 62 | PHAN VIỆT | HÙNG | 18/01/2001 | |
| 63 | NGUYỄN ĐĂNG | HÙNG | 29/01/2004 | |
| 64 | NGUYỄN PHƯỚC | HÙNG | 17/08/2005 | |
| 65 | NGUYỄN ĐỖ QUANG | HƯNG | 11/12/2004 | |
| 66 | TRƯƠNG ANH | HỮU | 26/09/1997 | |
| 67 | TRẦN NGUYỄN GIA | HUY | 20/12/2004 | |
| 68 | TRẦN NHẬT | HUY | 21/10/1999 | |
| 69 | ZHANG GIA | HUY | 27/11/2004 | |
| 70 | BÙI PHAN QUANG | HUY | 11/01/2006 | |
| 71 | Y AN HÒA NIÊ | KDĂM | 04/06/2007 | |
| 72 | NGUYỄN MINH | KHA | 20/06/2001 | |
| 73 | VÕ TUẤN | KHẢI | 22/01/1993 | |
| 74 | TRƯƠNG LÊ TUẤN | KHẢI | 10/03/2006 | |
| 75 | TRẦN MỸ | KHANH | 13/07/1995 | |
| 76 | NGUYỄN MINH | KHÁNH | 14/11/2001 | |
| 77 | ĐỖ ĐĂNG | KHOA | 22/06/2007 | |
| 78 | ĐỖ ĐĂNG | KHOA | 23/12/2000 | |
| 79 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 20/02/2005 | |
| 80 | VÕ ĐĂNG | KHOA | 26/02/2007 | |
| 81 | NGUYỄN TINH | KHÔI | 29/05/2003 | |
| 82 | VĂNG MINH | KHÔNG | 17/02/1998 | |
| 83 | DƯƠNG ANH | KIỆT | 20/09/1986 | |
| 84 | NGUYỄN VĂN | KÝ | 22/06/1991 | |
| 85 | BÙI THỊ | LIỆU | 26/02/1985 | |
| 86 | HOÀNG NGỌC | LINH | 28/12/2004 | |
| 87 | NGUYỄN ANH | LINH | 10/08/1978 | |
| 88 | TRỊNH ĐỨC MỸ | LINH | 20/04/2001 | |
| 89 | LÂM VẠN | LỘC | 20/01/1995 | |
| 90 | TRẦN QUỐC | LỢI | 24/07/2008 | |
| 91 | NGUYỄN PHƯỚC | LONG | 15/12/2004 | |
| 92 | NGUYỄN NGỌC | LONG | 26/01/2004 | |
| 93 | TRẦN VƯƠNG | LUÂN | 28/12/1999 | |
| 94 | TRẦN DUY | LUÂN | 10/06/1999 | |
| 95 | ĐỖ THÀNH | LUÂN | 02/04/1996 | |
| 96 | LÊ VĂN | LỰC | 17/11/1985 | |
| 97 | NGUYỄN HOÀNG HẠ | MI | 24/11/2001 | |
| 98 | VÕ NHẬT | MINH | 01/12/2002 | |
| 99 | VŨ ĐẠI | MINH | 28/05/1985 | |
| 100 | VÕ HOÀNG NGỌC | MINH | 08/10/2005 | |
| 101 | PHẠM LÊ | MINH | 23/03/2000 | |
| 102 | NGUYỄN DŨNG | MINH | 25/04/2002 | |
| 103 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | NAM | 10/11/1983 | |
| 104 | PHẠM MINH | NGHĨA | 20/06/2003 | |
| 105 | NGUYỄN CHÍ | NGHĨA | 11/01/2000 | |
| 106 | VÕ TRỌNG | NGHĨA | 11/07/2008 | |
| 107 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGỌC | 29/01/1988 | |
| 108 | ĐOÀN THỊ NHƯ | NGỌC | 03/06/1996 | |
| 109 | VÕ HUỲNH BẢO | NGUYÊN | 09/10/2003 | |
| 110 | NGUYỄN TRỌNG | NHÂN | 14/09/1992 | |
| 111 | NGUYỄN LÊ LONG | NHẬT | 16/06/2004 | |
| 112 | LÊ XUÂN | NHẬT | 25/04/2004 | |
| 113 | HUỲNH ĐỨC NGUYỄN | NHẬT | 12/04/2004 | |
| 114 | LÂM GIA | NHI | 02/05/1998 | |
| 115 | NGUYỄN THỊ | NỞ | 30/03/2003 | |
| 116 | ĐẶNG TRUNG | PHÁT | 05/09/1998 | |
| 117 | NGUYỄN CHÍ | PHONG | 05/06/1990 | |
| 118 | TRƯƠNG NGÂN | PHÚ | 20/02/1992 | |
| 119 | LÊ TRỌNG | PHÚC | 19/07/2005 | |
| 120 | LÊ VĂN | PHÚC | 13/09/2002 | |
| 121 | LA QUÃNG | PHÚC | 19/05/2002 | |
| 122 | LÊ HỮU | PHƯỚC | 25/11/1985 | |
| 123 | PHẠM HOÀI | PHƯƠNG | 03/01/1999 | |
| 124 | NGUYỄN HOÀNG TIỂU | PHƯƠNG | 10/02/1990 | |
| 125 | PHẠM PHƯỚC TỪ | QUANG | 25/05/2006 | |
| 126 | HỒ THỊ NGỌC | QUÝ | 10/08/1999 | |
| 127 | DƯƠNG CHÍNH | QUYỀN | 23/01/1998 | |
| 128 | TRẦN DƯƠNG NHƯ | QUỲNH | 03/11/2005 | |
| 129 | VÕ TẤN | SANG | 23/06/1997 | |
| 130 | CHÂU VĂN | SON | 30/01/2000 | |
| 131 | PHAN NGUYỄN TRƯỜNG | SƠN | 24/12/2007 | |
| 132 | ĐẶNG THÁI | SƠN | 16/06/2000 | |
| 133 | NGUYỄN HẢI | SƠN | 10/07/2001 | |
| 134 | LÊ THỊ | SÔNG | 08/08/2000 | |
| 135 | NGUYỄN TẤN | TÀI | 20/11/2005 | |
| 136 | HOÀNG THỊ | TÂM | 15/10/2001 | |
| 137 | TRỊNH MINH | TÂM | 06/07/2005 | |
| 138 | NGUYỄN BÌNH | THÂN | 29/06/1992 | |
| 139 | LÊ KIM | THẮNG | 05/09/2003 | |
| 140 | VƯƠNG BÁ | THÀNH | 10/01/1985 | |
| 141 | PHẠM THỊ NGỌC | THI | 01/01/1983 | |
| 142 | NGUYỄN VĂN | THIÊN | 16/11/1992 | |
| 143 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 15/06/2008 | |
| 144 | HOÀNG VĨNH | THỊNH | 22/12/2005 | |
| 145 | PHẠM MINH | THÔNG | 24/11/2003 | |
| 146 | NGUYỄN THỊ HÀ | THU | 02/09/2000 | |
| 147 | NGUYỄN NGỌC MINH | THƯ | 08/08/1999 | |
| 148 | NGUYỄN HẢI | THUẬN | 23/12/1994 | |
| 149 | HỒ GIA | THUẬN | 22/01/2002 | |
| 150 | TRẦN MINH | THỨC | 04/12/1997 | |
| 151 | NGUYỄN TRUNG | THỰC | 20/10/2000 | |
| 152 | HUỲNH THỊ THANH | THÚY | 21/07/1981 | |
| 153 | NGUYỄN THỊ THANH | THÚY | 02/07/2006 | |
| 154 | NGUYỄN MINH | TIẾN | 15/04/2004 | |
| 155 | TRẦN ANH | TIỆP | 26/08/1989 | |
| 156 | LÊ HUỲNH MINH | TOÀN | 02/07/2008 | |
| 157 | HUỲNH DIỆU | TÔN | 29/08/1994 | |
| 158 | VÕ KẾ | TÔNG | 05/07/2005 | |
| 159 | THIỀU NGUYỄN THU | TRÂM | 13/10/2003 | |
| 160 | TRẦN NGỌC THÙY | TRANG | 16/11/2000 | |
| 161 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 06/11/1992 | |
| 162 | NGUYỄN TRẦN THIỆN | TRÍ | 16/07/1999 | |
| 163 | THÒNG ĐỨC | TRÍ | 17/02/2007 | |
| 164 | VÕ XUÂN MINH | TRIẾT | 01/08/1995 | |
| 165 | VĂN CÔNG | TRÌNH | 25/03/1991 | |
| 166 | NGUYỄN TRƯỜNG | TRUNG | 20/04/1989 | |
| 167 | VÕ THÀNH | TRUNG | 03/04/2006 | |
| 168 | NGUYỄN NHỰT | TRƯỜNG | 09/05/1996 | |
| 169 | ĐOÀN THANH | TRƯỜNG | 31/10/2005 | |
| 170 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 16/09/2003 | |
| 171 | BÙI TRẦN ANH | TUẤN | 25/07/1991 | |
| 172 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 11/07/1997 | |
| 173 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 30/09/1991 | |
| 174 | NGÔ PHƯỚC | TỶ | 12/06/2003 | |
| 175 | TRẦN THỊ TỐ | UYÊN | 05/08/1985 | |
| 176 | LÊ THỊ BÍCH | UYÊN | 05/10/2000 | |
| 177 | TRẦN MỘC | UYỂN | 06/09/1997 | |
| 178 | TRẦN THẢO | VÂN | 17/11/2006 | |
| 179 | HUỲNH ĐẶNG PHÚ | VINH | 17/04/1999 | |
| 180 | NGUYỄN TRUNG | VƯƠNG | 08/02/1986 |
