📚 Số GPLX ngày sát hạch 24/06/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN NGUYỄN THIÊN | ÂN | 16/01/1996 | 7 | |
| 2 | ĐỖ TUẤN | ANH | 26/11/1998 | 7 | |
| 3 | TRẦN DUY | ANH | 16/10/2005 | 7 | |
| 4 | ĐÀM TÚ | ANH | 19/09/2003 | 7 | |
| 5 | LÊ DƯƠNG QUỐC | ANH | 14/09/2004 | 7 | |
| 6 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 03/08/1998 | 7 | |
| 7 | PHẠM TRẦN VIỆT | BÌNH | 05/05/1993 | 7 | |
| 8 | LÂM QUÍ | CHUNG | 20/02/1979 | 7 | |
| 9 | ĐỖ MẠNH | CƯỜNG | 10/02/2004 | 7 | |
| 10 | LÊ QUỐC | ĐẠI | 02/02/1994 | 7 | |
| 11 | DƯƠNG THÀNH | ĐẠT | 29/10/2003 | 7 | |
| 12 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 09/11/2002 | 7 | |
| 13 | THẠCH THỊ | ĐẸP | 04/12/1994 | 7 | |
| 14 | PHẠM THỊ KIỀU | DIỄM | 04/11/1992 | 6 | |
| 15 | GIÁP THỊ KIM | DUNG | 21/10/1993 | 7 | |
| 16 | VĂN CÔNG | DŨNG | 25/11/1995 | 7 | |
| 17 | NGUYỄN BẠCH | DŨNG | 27/08/2005 | 7 | |
| 18 | PHẠM NGỌC | DŨNG | 24/08/1999 | 7 | |
| 19 | LIÊN HỮU | DUY | 26/08/2005 | 7 | |
| 20 | VŨ ANH | DUY | 22/07/1991 | 7 | |
| 21 | DƯƠNG ANH | DUY | 26/05/2000 | 6 | |
| 22 | NGUYỄN MẠNH LIÊN | HÀ | 01/04/2006 | 7 | |
| 23 | NGUYỄN DUY | HÂN | 02/04/1993 | 7 | |
| 24 | VƯƠNG KIẾT | HẰNG | 18/08/1982 | 7 | |
| 25 | TRỊNH CÔNG | HẬU | 21/01/1997 | 6 | |
| 26 | NGUYỄN TẤN | HẬU | 02/08/2000 | 7 | |
| 27 | NGUYỄN THỊ MỸ | HIỀN | 04/10/1987 | 7 | |
| 28 | PHẠM HOÀNG | HIỆP | 17/07/1993 | 7 | |
| 29 | LÊ HỒ TRỌNG | HIẾU | 11/01/2006 | 7 | |
| 30 | MAI MINH | HOÀNG | 23/12/2004 | 7 | |
| 31 | TRẦN HOÀNG PHI | HỌC | 18/12/1995 | 7 | |
| 32 | PHẠM THỊ BÍCH | HỢP | 23/09/1999 | 7 | |
| 33 | LÊ MINH | HÙNG | 18/12/1990 | 7 | |
| 34 | LƯƠNG GIA | HUY | 27/01/2000 | 5 | |
| 35 | TRẦN QUỐC | HUY | 16/08/2004 | 6 | |
| 36 | TRẦN XUÂN | HUY | 12/12/1998 | 7 | |
| 37 | NGUYỄN THỊ KIM | KHA | 10/08/1984 | 7 | |
| 38 | NGUYỄN HÙNG | KHANG | 26/07/1998 | 7 | |
| 39 | LÊ DUY | KHÁNH | 28/06/1996 | 7 | |
| 40 | LÂM NHỰT | KHIÊM | 25/07/2000 | 9 | |
| 41 | TRẦN THỊ | LÂM | 16/07/1979 | 7 | |
| 42 | TRƯƠNG NGỌC | LAN | 26/04/1992 | 7 | |
| 43 | ĐẶNG THỊ CẨM | LÊ | 11/08/2002 | 7 | |
| 44 | NGÔ THỊ CẨM | LOAN | 20/12/1987 | 7 | |
| 45 | VÒNG TỔNG | LƯƠNG | 14/04/1986 | 7 | |
| 46 | VŨ TIÊN | MINH | 28/04/2001 | 7 | |
| 47 | ĐÀO THẾ | NAM | 19/10/1983 | 7 | |
| 48 | TỐNG THIỀU | NGÂN | 25/05/1992 | 7 | |
| 49 | VŨ NGUYỄN KIM | NGỌC | 26/07/1999 | 7 | |
| 50 | NGUYỄN ĐÌNH TRUNG | NGUYÊN | 09/03/2005 | 6 | |
| 51 | TRẦN ĐÌNH | NGUYÊN | 28/06/1986 | 7 | |
| 52 | TRẦN TỐ | NHI | 26/05/1975 | 7 | |
| 53 | HUỲNH NGỌC | NHỊ | 10/10/1981 | 7 | |
| 54 | DƯƠNG THỊ | NHIỂM | 10/10/1974 | 7 | |
| 55 | LÊ HOÀN | NHƠN | 02/07/2003 | 7 | |
| 56 | BÙI THỊ QUỲNH | NHƯ | 23/05/1999 | 7 | |
| 57 | NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 08/09/2001 | 7 | |
| 58 | LÊ TẤN | PHÁT | 04/03/2004 | 7 | |
| 59 | LÊ NGUYÊN | PHƯƠNG | 22/01/2004 | 5 | |
| 60 | ĐẶNG HOÀNG | PHƯƠNG | 21/06/2002 | 7 | |
| 61 | NGUYỄN THỊ | PHƯỢNG | 23/11/1998 | 7 | |
| 62 | NGUYỄN TIẾN | QUÂN | 17/11/2004 | 7 | |
| 63 | NGUYỄN MẠNH | QUYỀN | 02/12/1999 | 7 | |
| 64 | NGUYỄN VĂN | QUYẾT | 02/10/1993 | 6 | |
| 65 | NGUYỄN BẢO | SANH | 08/07/2002 | 5 | |
| 66 | PHẠM VĂN | SƠN | 07/11/1999 | 7 | |
| 67 | NGUYỄN TẤN | SỬU | 10/04/1985 | 7 | |
| 68 | NGUYỄN THÚC | TÀI | 29/03/1993 | 7 | |
| 69 | PHẠM THÀNH | TÂM | 24/12/1996 | 7 | |
| 70 | NGUYỄN HOÀNG | TÂM | 23/03/2003 | 8 | |
| 71 | PHAN QUỐC | TÂN | 22/10/1983 | 7 | |
| 72 | PHAN TRUNG | THẮNG | 10/12/1997 | 7 | |
| 73 | LÊ NGỌC | THANH | 03/04/2000 | 7 | |
| 74 | NGUYỄN TRANG | THẢO | 25/07/1991 | 7 | |
| 75 | LÊ THỊ THU | THẢO | 03/04/1992 | 7 | |
| 76 | NGUYỄN NGỌC | THIỆN | 20/08/2001 | 7 | |
| 77 | CHU KHÁNH | THƯ | 11/10/1997 | 4 | |
| 78 | LỮ ANH | THƯ | 20/08/2001 | 7 | |
| 79 | HUỲNH | TÍN | 05/02/1993 | 7 | |
| 80 | HUỲNH VĂN | TOÀN | 19/12/1984 | 7 | |
| 81 | BÙI LÊ QUỲNH | TRANG | 10/03/1998 | 7 | |
| 82 | TRƯƠNG HỮU | TRÍ | 22/12/1985 | 7 | |
| 83 | TRẦN GIA | TRÍ | 09/03/2004 | 5 | |
| 84 | KHƯU MINH | TRÍ | 09/01/1985 | 7 | |
| 85 | NGUYỄN XUÂN | TRỌNG | 25/01/2005 | 5 | |
| 86 | NGUYỄN ĐỨC | TRỌNG | 19/05/1988 | 7 | |
| 87 | NGUYỄN NHỰT | TRƯỜNG | 15/10/2004 | 7 | |
| 88 | ĐINH VĂN | TỨ | 02/05/1993 | 7 | |
| 89 | VŨ VĂN | TUÂN | 11/09/1985 | 7 | |
| 90 | NGUYỄN HOÀNG | TUẤN | 15/02/1996 | 7 | |
| 91 | PHAN THANH | TÙNG | 10/06/1984 | 7 | |
| 92 | NGUYỄN HUY | TƯỜNG | 20/07/1996 | 7 | |
| 93 | TRƯƠNG MINH KHÁNH | VĂN | 26/01/1991 | 7 | |
| 94 | TRẦN THỊ TƯỜNG | VI | 25/09/1983 | 7 | |
| 95 | BÙI THANH | VĨ | 04/12/2003 | 7 | |
| 96 | NGUYỄN HỮU | VINH | 28/10/1997 | 8 | |
| 97 | NGUYỄN MINH | VŨ | 30/07/1997 | 7 | |
| 98 | LÊ THỊ NHƯ | Ý | 18/10/1998 | 7 | |
| 99 | PHẠM THỊ KIM | YẾN | 22/07/2000 | 8 |
