📚 Số GPLX ngày sát hạch 12/10/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K'VỢI | 09/03/2004 | 7 | ||
| 2 | ĐINH HOÀNG THIÊN | PHÚ | 24/02/2007 | 7 | |
| 3 | HỒ GIA | BẢO | 20/06/2004 | 7 | |
| 4 | PHẠM | LONG | 31/10/2006 | 7 | |
| 5 | HOÀNG XUÂN | DUY | 14/02/2007 | 7 | |
| 6 | NGUYỄN TIẾN | LONG | 16/06/1999 | 9 | |
| 7 | NGUYỄN GIA | HÂN | 28/02/2000 | 7 | |
| 8 | NGUYỄN TRƯƠNG VIẾT | LONG | 12/11/2006 | 7 | |
| 9 | NGUYỄN HƯƠNG | GIANG | 28/02/2001 | 7 | |
| 10 | TRẦN NGUYỄN THÙY | TRANG | 21/01/2000 | 7 | |
| 11 | NGUYỄN HÙNG | CƯỜNG | 02/10/2006 | 7 | |
| 12 | HỒ PHAN VĂN | HIẾU | 16/01/2007 | 7 | |
| 13 | LÊ QUANG | VINH | 06/09/2007 | 7 | |
| 14 | DƯƠNG TIẾN | ĐẠT | 16/09/2006 | 7 | |
| 15 | ĐẶNG QUỐC | TOẢN | 20/02/1981 | 7 | |
| 16 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LỢI | 07/09/2007 | 7 | |
| 17 | NGUYỄN NGỌC MỸ | CÚC | 31/07/2007 | 7 | |
| 18 | NGUYỄN NGỌC | HÒA | 01/08/2007 | 7 | |
| 19 | NGUYỄN HỒ KHÁNH | VY | 08/09/2006 | 7 | |
| 20 | LÊ CÔNG | KIM | 28/11/1980 | 5 | |
| 21 | NGUYỄN QUỐC | VĨ | 09/09/2007 | 7 | |
| 22 | NGUYỄN TRỌNG | HƯNG | 02/02/2007 | 7 | |
| 23 | NGUYỄN ANH | KHOA | 04/06/2007 | 7 | |
| 24 | NGÔ NGỌC MAI | TRANG | 19/04/2007 | 7 | |
| 25 | LỒ SAY | MÀNH | 30/08/2007 | 7 | |
| 26 | LÂM QUỐC | THÀNH | 18/07/2007 | 7 | |
| 27 | ĐÀO LIÊN CHÂU | TUẤN | 08/06/2001 | 7 | |
| 28 | TRẦN QUỐC | KHÁNH | 22/09/2007 | 7 | |
| 29 | HOÀNG NGỌC | ĐẠT | 26/09/2007 | 7 | |
| 30 | NGUYỄN THỊ NHƯ | Ý | 22/09/2007 | 7 | |
| 31 | ĐINH VŨ HOÀNG | HÂN | 15/09/1999 | 7 | |
| 32 | LÙ KỲ | VÀ | 08/04/2001 | 7 | |
| 33 | BÙI TRƯỜNG | KHA | 11/01/2007 | 7 | |
| 34 | TRẦN HOÀNG | KHANG | 14/04/2002 | 7 | |
| 35 | VŨ QUỐC | BẢO | 25/01/2007 | 7 | |
| 36 | VÒNG XUÂN | CƯỜNG | 06/09/2001 | 7 | |
| 37 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 24/04/1994 | 7 | |
| 38 | TRẦN HOÀNG | MỸ | 21/04/2007 | 7 | |
| 39 | NGUYỄN HỮU | PHƯỚC | 29/07/1994 | 7 | |
| 40 | NGUYỄN VĂN | HUY | 10/11/2005 | 7 | |
| 41 | VÕ VĂN ANH | NGHĨA | 13/06/2007 | 7 | |
| 42 | NGÔ LÊ GIA | TRỊNH | 19/01/2007 | 7 | |
| 43 | NGUYỄN NGỌC | CHÍNH | 28/12/2006 | 7 | |
| 44 | NGÔ THANH | SANG | 09/07/1992 | 7 | |
| 45 | TRẦN NGỌC BẢO | TRÂM | 19/05/2007 | 7 | |
| 46 | ĐẶNG VĂN | ÍCH | 13/08/2007 | 7 | |
| 47 | CHƯỚNG QUÂN | THÀNH | 30/08/2007 | 7 | |
| 48 | NGUYỄN VĂN | LỊNH | 01/01/1989 | 7 | |
| 49 | NGUYỄN TRẦN NHẬT | DUY | 20/09/2000 | 7 | |
| 50 | NGUYỄN VĂN | LỢI | 20/07/1984 | 7 | |
| 51 | CHÂU HUỲNH YẾN | VY | 11/09/2001 | 7 | |
| 52 | THÁI DOÃN | TUẤN | 16/06/1981 | 7 | |
| 53 | HUỲNH PHI | HIỆP | 02/03/1993 | 7 | |
| 54 | TRẦN CHÍ | VĨ | 01/01/2007 | 7 |
