📚 Số GPLX ngày sát hạch 22/10/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN TRỌNG | ÁI | 12/02/2000 | 7 | |
| 2 | NGUYỄN VĨNH | AN | 11/10/1992 | 7 | |
| 3 | NGUYỄN KHẮC PHI | ANH | 25/01/1995 | 7 | |
| 4 | NGÔ LAN | ANH | 30/09/2003 | 5 | |
| 5 | NGUYỄN HOÀNG NGUYỆT | ANH | 18/08/2000 | 7 | |
| 6 | TĂNG YẾN | ANH | 24/07/1996 | 7 | |
| 7 | LÊ HOÀNG | ANH | 04/11/2003 | 7 | |
| 8 | LÊ NGUYỄN TUẤN | ANH | 09/09/2004 | 7 | |
| 9 | TRẦN THỊ NGỌC | ANH | 09/09/1985 | 7 | |
| 10 | DƯƠNG NGỌC HUẾ | ANH | 01/05/2003 | 7 | |
| 11 | NGUYỄN VŨ PHƯƠNG | ANH | 28/06/2005 | 7 | |
| 12 | TRẦN NGỌC QUẾ | ANH | 10/12/2001 | 7 | |
| 13 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 22/05/1987 | 7 | |
| 14 | TRẦN NGUYỄN QUỐC | BẢO | 29/07/2006 | 4 | |
| 15 | TRẦN NGUYỄN QUỐC | BẢO | 10/09/2002 | 7 | |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG GIA | BẢO | 25/08/2001 | 8 | |
| 17 | TRẦN QUỐC | BẢO | 27/07/2005 | 7 | |
| 18 | ĐOÀN GIA | BẢO | 06/11/2002 | 4 | |
| 19 | TÔ CÔNG | BẰNG | 01/08/1996 | 7 | |
| 20 | NGUYỄN HỮU | BẰNG | 26/07/1994 | 7 | |
| 21 | VÕ CHÍ | CAO | 20/04/1997 | 6 | |
| 22 | NGUYỄN CHÍ | CĂN | 28/08/1997 | 7 | |
| 23 | HỨA THÀNH | CÔNG | 23/06/1999 | 5 | |
| 24 | LÊ DUY | CƯƠNG | 08/11/2000 | 7 | |
| 25 | PHẠM QUỐC | CƯỜNG | 25/04/1984 | 7 | |
| 26 | TRẦN QUỐC | CƯỜNG | 27/02/1997 | 7 | |
| 27 | TRẦN MỴ | CHÂU | 02/07/1968 | 7 | |
| 28 | LÂM TÙNG | CHI | 20/12/1999 | 7 | |
| 29 | NGUYỄN TRẦN KHÁNH | CHI | 10/01/2004 | 8 | |
| 30 | ĐINH CÔNG | CHÍNH | 09/10/2003 | 7 | |
| 31 | NGUYỄN ĐOÀN THÀNH | DANH | 12/05/2000 | 7 | |
| 32 | PHẠM THỊ | DIỂM | 20/09/1995 | 7 | |
| 33 | PHẠM THỤY | DIỄM | 23/01/1987 | 7 | |
| 34 | LƯƠNG THỊ | DUNG | 14/05/1982 | 7 | |
| 35 | KIỀU THỊ MỸ | DUNG | 05/03/2004 | 9 | |
| 36 | NGUYỄN ĐÌNH | DŨNG | 19/01/2001 | 4 | |
| 37 | NGUYỄN VIẾT | DŨNG | 16/09/1997 | 0 | |
| 38 | NGUYỄN LÊ TUẤN | DŨNG | 01/12/2001 | 7 | |
| 39 | LÊ VŨ | DUY | 01/05/2004 | 6 | |
| 40 | LÊ TRẦN KHÁNH | DUY | 05/12/2000 | 7 | |
| 41 | TRẦN THỊ HƯƠNG | DUYÊN | 27/07/2000 | 7 | |
| 42 | CƯƠNG TRỊNH MỸ | DUYÊN | 11/08/2004 | 8 | |
| 43 | NGUYỄN QUỐC | DUYÊN | 24/01/1996 | 7 | |
| 44 | TRẦN QUANG KHÁNH | DƯ | 08/09/1984 | 7 | |
| 45 | NGUYỄN ĐỨC | DƯƠNG | 17/09/1998 | 8 | |
| 46 | VÕ QUYỀN | DƯƠNG | 27/07/1998 | 7 | |
| 47 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 07/11/2004 | 7 | |
| 48 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 07/06/1996 | 7 | |
| 49 | ĐỖ THÀNH | ĐẠT | 03/02/1998 | 6 | |
| 50 | TRƯƠNG CHÍ | ĐẠT | 04/08/2002 | 7 | |
| 51 | ĐẶNG NGỌC MINH | ĐỨC | 05/09/2002 | 4 | |
| 52 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 07/06/1998 | 6 | |
| 53 | VŨ LẠNH | ĐỨC | 05/05/2004 | 6 | |
| 54 | A LĂNG QUỲNH | GIANG | 27/10/2004 | 7 | |
| 55 | NGUYỄN THỊ NGỌC | GIÀU | 23/11/1991 | 7 | |
| 56 | NGUYỄN HOÀNG | HẢI | 06/06/1992 | 7 | |
| 57 | NGUYỄN TRƯỜNG | HẢI | 18/08/1980 | 8 | |
| 58 | LÊ HOÀNG | HẢI | 02/06/1993 | 7 | |
| 59 | QUẢNG ANH | HÀO | 02/05/2006 | 7 | |
| 60 | NGUYỄN ANH | HÀO | 16/02/2004 | 7 | |
| 61 | NGUYỄN | HÀO | 30/03/1997 | 8 | |
| 62 | LÊ ANH | HÀO | 18/07/1998 | 8 | |
| 63 | KIỀU THỊ | HẰNG | 23/12/1998 | 7 | |
| 64 | ĐẶNG GIA | HÂN | 10/08/2000 | 9 | |
| 65 | NGUYỄN PHÚC | HẬU | 23/04/1984 | 7 | |
| 66 | PHẠM THỊ | HẬU | 21/02/1983 | 7 | |
| 67 | TRẦN VĂN | HẬU | 24/06/1990 | 7 | |
| 68 | NGUYỄN THỰC | HIỆN | 01/01/1988 | 7 | |
| 69 | TRẦN NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 16/04/2005 | 7 | |
| 70 | ĐOÀN MINH | HIẾU | 18/08/1999 | 7 | |
| 71 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 28/03/1998 | 9 | |
| 72 | LÊ QUANG | HIN | 29/03/2004 | 8 | |
| 73 | NGUYỄN THỊ BÉ | HOA | 07/08/1983 | 7 | |
| 74 | VÕ THUẬN | HOÀNG | 08/05/2000 | 7 | |
| 75 | BÙI THANH | HOÀNG | 06/08/1988 | 7 | |
| 76 | NGUYỄN A KHẮC NỮ | HOÀNG | 29/08/1990 | 7 | |
| 77 | NGUYỄN THỊ ÁNH | HỒNG | 03/10/2000 | 8 | |
| 78 | TRẦN QUỐC | HÙNG | 19/07/2005 | 7 | |
| 79 | LƯU QUANG | HÙNG | 04/10/2005 | 7 | |
| 80 | TRƯƠNG VĨ | HÙNG | 12/09/1990 | 7 | |
| 81 | TRẦN QUỐC | HUY | 31/05/1994 | 6 | |
| 82 | LÊ KHẮC | HUY | 12/05/2000 | 8 | |
| 83 | LÊ BẢO | HUY | 18/12/1997 | 6 | |
| 84 | ĐINH QUANG | HUY | 28/07/2003 | 5 | |
| 85 | TRẦN QUỐC | HUY | 01/10/2005 | 7 | |
| 86 | NGUYỄN ĐINH PHƯƠNG | HUY | 22/07/2002 | 7 | |
| 87 | TRẦN HẢI GIA | HUY | 03/01/2000 | 7 | |
| 88 | HUỲNH KIM | HUYỀN | 25/02/1982 | 7 | |
| 89 | TRẦN THÚY | HUỲNH | 18/12/2003 | 7 | |
| 90 | NGUYỄN HỒ TẤN | HƯNG | 24/05/1996 | 7 | |
| 91 | LÊ NHẬT | HƯNG | 20/04/2001 | 7 | |
| 92 | VÕ THỊ TRÚC | HƯƠNG | 16/03/1994 | 7 | |
| 93 | LÊ THỊ THU | HƯƠNG | 12/08/2002 | 4 | |
| 94 | NGUYỄN THỤY KIM | HƯƠNG | 05/11/2005 | 7 | |
| 95 | ĐẶNG GIA | HƯƠNG | 01/09/2002 | 9 | |
| 96 | LÊ BÁ | KIỆT | 09/11/1999 | 7 | |
| 97 | TRẦN THỊ THIÊN | KIỀU | 21/03/1995 | 7 | |
| 98 | NGUYỄN LÊ TIỂU | KIỀU | 30/05/1985 | 7 | |
| 99 | NGUYỄN THỊ TỐ | KHA | 01/10/1990 | 7 | |
| 100 | TRIỆU SÙNG | KHẢI | 10/01/1996 | 7 | |
| 101 | LÂM HỮU | KHANG | 28/10/2003 | 9 | |
| 102 | LÊ HOÀNG | KHANG | 04/09/2005 | 7 | |
| 103 | HUỲNH QUỐC | KHANG | 13/02/1996 | 8 | |
| 104 | CHU VĂN | KHÁNH | 21/08/1997 | 7 | |
| 105 | PHẠM BÁ | KHÁNH | 24/11/1997 | 5 | |
| 106 | VŨ NAM | KHÁNH | 05/08/2005 | 3 | |
| 107 | LÊ HỒNG | KHÂM | 24/08/1993 | 7 | |
| 108 | HỶ CÓNG | KHẦU | 19/05/1994 | 7 | |
| 109 | NGUYỄN TRẦN DUY | KHIẾT | 30/03/2000 | 8 | |
| 110 | TỪ MINH | KHÔI | 09/04/2002 | 8 | |
| 111 | LÝ TIỂU | LAM | 19/05/1998 | 8 | |
| 112 | NGUYỄN PHƯƠNG | LAM | 25/05/2002 | 7 | |
| 113 | NGUYỄN THỊ | LAN | 01/01/1982 | 7 | |
| 114 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | LAN | 26/04/1991 | 7 | |
| 115 | NGUYỄN THỊ THẢO | LANG | 06/06/1991 | 7 | |
| 116 | NGUYỄN VĂN | LÀNH | 03/09/1994 | 7 | |
| 117 | LÊ VĂN | LÂM | 01/01/1980 | 7 | |
| 118 | PHẠM HOÀNG PHƯƠNG | LÂM | 29/06/2005 | 8 | |
| 119 | LIÊN GIA | LÂN | 15/06/1997 | 7 | |
| 120 | NGUYỄN THỊ THANH | LỄ | 27/08/1979 | 7 | |
| 121 | TRẦN LỆ | LIÊN | 08/02/1973 | 7 | |
| 122 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 19/10/1992 | 8 | |
| 123 | NGÔ NHẬT | LINH | 17/10/2005 | 0 | |
| 124 | TRẦN HỮU | LINH | 12/10/2002 | 4 | |
| 125 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 21/10/1993 | 7 | |
| 126 | PHẠM THỊ THÙY | LINH | 28/10/1988 | 7 | |
| 127 | LỮ THỊ PHƯƠNG | LINH | 09/10/1990 | 7 | |
| 128 | NGUYỄN NHẬT | LINH | 19/11/2005 | 7 | |
| 129 | BÙI KHÁNH | LINH | 13/08/2006 | 7 | |
| 130 | PHƯƠNG NGỌC | LINH | 12/05/1986 | 7 | |
| 131 | ĐINH THỊ KIM | LINH | 20/02/1988 | 7 | |
| 132 | PHÚ TUẤN | LINH | 17/05/2004 | 7 | |
| 133 | NGUYỄN HẢI | LONG | 26/02/2005 | 8 | |
| 134 | MAI TRẦN PHI | LONG | 10/05/1996 | 7 | |
| 135 | VÕ NGUYỄN BẢO | LONG | 13/09/2006 | 7 | |
| 136 | ĐINH MINH | LONG | 25/02/2005 | 8 | |
| 137 | HUỲNH MINH | LUÂN | 14/11/1987 | 7 | |
| 138 | HÀ VĂN | LƯỢM | 01/01/1999 | 8 | |
| 139 | NGUYỄN THANH | LƯỢNG | 13/08/2001 | 7 | |
| 140 | HỒ MAI | LY | 07/07/2002 | 4 | |
| 141 | NGUYỄN THỊ DIỆU | LY | 03/12/2000 | 4 | |
| 142 | NGUYỄN THỊ HUỆ | MAI | 09/11/2002 | 7 | |
| 143 | NGUYỄN THỊ NGỌC | MAI | 30/07/2001 | 7 | |
| 144 | TĂNG CHÍ | MẪN | 12/01/1981 | 7 | |
| 145 | PHẠM | MẾN | 10/03/1974 | 7 | |
| 146 | ĐẶNG HOÀNG | MINH | 07/04/1974 | 7 | |
| 147 | PHẠM HOÀNG | MINH | 06/12/1987 | 7 | |
| 148 | BÙI QUANG | MINH | 19/06/2000 | 7 | |
| 149 | TRẦN PHƯƠNG | MINH | 12/01/2003 | 7 | |
| 150 | NGUYỄN CÔNG | MINH | 12/05/2001 | 7 | |
| 151 | TRẦN NỮ HUYỀN | MY | 14/03/2006 | 5 | |
| 152 | ĐINH THỊ HOÀNG | MỸ | 02/04/2003 | 8 | |
| 153 | TRẦN THỊ NGỌC | MỸ | 02/06/1997 | 7 | |
| 154 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | NAM | 21/07/1994 | 7 | |
| 155 | PHẠM HOÀI | NAM | 27/09/2003 | 6 | |
| 156 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | NGA | 02/04/1991 | 7 | |
| 157 | NGUYỄN DUY HỒNG | NGA | 25/12/1996 | 5 | |
| 158 | HÀ TRỌNG | NGHĨA | 11/12/2001 | 7 | |
| 159 | HUỲNH LÊ THANH | NGHĨA | 07/09/2002 | 7 | |
| 160 | VÕ LÝ KHẢI | NGỌC | 23/10/1994 | 7 | |
| 161 | VÕ YẾN | NGỌC | 28/09/2006 | 7 | |
| 162 | ĐẶNG THỊ MINH | NGỌC | 18/02/2004 | 7 | |
| 163 | NGÔ BẢO | NGỌC | 18/04/1997 | 7 | |
| 164 | PHÙNG MINH | NGUYÊN | 28/11/1995 | 7 | |
| 165 | NGUYỄN THỊ ÁNH | NGUYÊN | 18/12/2002 | 8 | |
| 166 | TRƯƠNG THẾ | NGUYỄN | 09/01/1992 | 7 | |
| 167 | CAO TRỌNG | NGUYỄN | 10/10/2004 | 7 | |
| 168 | BÙI VĂN | NHẬT | 01/01/1995 | 7 | |
| 169 | NGUYỄN THỊ Ý | NHI | 07/06/1998 | 7 | |
| 170 | CHẾ TRẦN YẾN | NHI | 06/03/2002 | 7 | |
| 171 | VŨ UYỂN | NHI | 25/11/2001 | 7 | |
| 172 | NGUYỄN THỊ | NHIỆM | 26/06/1983 | 7 | |
| 173 | VĂN THỊ ÁI | NHIÊN | 02/04/1995 | 5 | |
| 174 | TRẦN THỊ HUỲNH | NHƯ | 06/09/2000 | 7 | |
| 175 | VÕ THỊ DIỆU | OANH | 03/03/2006 | 7 | |
| 176 | TÔ HUÊ | PHÁT | 15/05/2006 | 9 | |
| 177 | HỒ HẢI | PHI | 16/01/2000 | 7 | |
| 178 | MAI VÕ TRƯỜNG | PHONG | 28/04/2006 | 7 | |
| 179 | LƯƠNG PHƯỚC THẾ | PHONG | 11/04/2002 | 7 | |
| 180 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚ | 03/03/1999 | 8 | |
| 181 | NGUYỄN MINH | PHÚ | 09/10/2004 | 7 | |
| 182 | NGUYỄN VĂN | PHÚC | 01/01/1975 | 7 | |
| 183 | VÒNG SAU MỸ | PHỤNG | 23/10/2003 | 7 | |
| 184 | MAI NGUYỄN HỮU | PHƯỚC | 17/09/2000 | 7 | |
| 185 | LÊ HỮU | PHƯỚC | 14/03/1964 | 7 | |
| 186 | NGUYỄN NGỌC BÍCH | PHƯƠNG | 19/06/1992 | 7 | |
| 187 | TRẦN VŨ ANH | PHƯƠNG | 04/12/1994 | 7 | |
| 188 | TRẦN TUẤN | PHƯƠNG | 03/12/1994 | 7 | |
| 189 | NGUYỄN HOÀNG NAM | PHƯƠNG | 03/07/1996 | 9 | |
| 190 | NGUYỄN NGỌC | QUANG | 03/10/1998 | 7 | |
| 191 | HUỲNH THUẬN | QUANG | 26/06/1999 | 7 | |
| 192 | LÊ HUỲNH NHẬT | QUANG | 22/07/2003 | 7 | |
| 193 | PHÙNG VĂN | QUÂN | 07/05/2000 | 0 | |
| 194 | NGUYỄN HOÀNG ANH | QUÂN | 08/11/2005 | 7 | |
| 195 | TĂNG ĐÌNH | QUỐC | 28/01/1992 | 7 | |
| 196 | LÊ THỊ MINH | QUÝ | 19/07/1996 | 4 | |
| 197 | TRẦN MỸ | QUYÊN | 12/03/1998 | 7 | |
| 198 | LÝ QUỐC | QUYỀN | 08/01/1997 | 7 | |
| 199 | TẠ THỊ PHƯƠNG | QUỲNH | 06/05/1986 | 7 | |
| 200 | ĐINH NGỌC ĐÔNG | QUỲNH | 24/12/1982 | 7 | |
| 201 | VÕ QUANG | SANG | 21/08/1994 | 7 | |
| 202 | TRẦN KIM | SÁU | 20/02/1985 | 7 | |
| 203 | BÙI TUẤN | SƠN | 05/01/2003 | 7 | |
| 204 | VÕ THỊ TUYẾT | SƯƠNG | 20/07/1996 | 7 | |
| 205 | NGUYỄN THẢO | SƯƠNG | 05/06/2001 | 7 | |
| 206 | NGUYỄN THANH | TÀI | 02/01/1990 | 7 | |
| 207 | TRƯƠNG ĐỨC | TÀI | 09/10/2000 | 7 | |
| 208 | HOÀNG NGỌC | TÀI | 15/09/2002 | 7 | |
| 209 | PHẠM THỊ THANH | TÂM | 01/07/1979 | 7 | |
| 210 | ÔN NGỌC MINH | TÂM | 16/04/2002 | 8 | |
| 211 | TRẦN MINH | TÂM | 02/03/1991 | 7 | |
| 212 | PHAN THỊ THANH | TÂM | 14/02/2002 | 7 | |
| 213 | NGUYỄN MINH | TÂN | 27/10/1993 | 8 | |
| 214 | LAI THỊ CẨM | TIÊN | 19/02/1995 | 7 | |
| 215 | NGUYỄN NGỌC | TIỀN | 08/10/2006 | 7 | |
| 216 | VÕ ĐÌNH | TIẾN | 29/07/1994 | 7 | |
| 217 | NGUYỄN HUỲNH THÀNH | TÍN | 13/02/2005 | 7 | |
| 218 | TRƯƠNG NGỌC | TÍN | 26/06/1990 | 7 | |
| 219 | NGUYỄN VĂN | TOÀN | 20/02/1989 | 7 | |
| 220 | ĐỖ NHẬT MINH | TÚ | 13/01/2001 | 7 | |
| 221 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 09/09/2004 | 7 | |
| 222 | LÊ VĂN ANH | TUẤN | 21/04/1997 | 7 | |
| 223 | HOÀNG ĐÌNH | TUẤN | 05/01/1991 | 7 | |
| 224 | ĐỖ MINH | TUẤN | 02/07/2004 | 7 | |
| 225 | NGUYỄN PHƯƠNG | TÙNG | 03/05/1998 | 8 | |
| 226 | ĐÀO DUY | TÙNG | 09/05/2003 | 7 | |
| 227 | PHẠM VĂN | TÙNG | 28/04/2003 | 0 | |
| 228 | TRẦN VĂN | TÙNG | 16/12/2002 | 7 | |
| 229 | NGUYỄN THỊ KIM | TUYỀN | 15/11/1982 | 7 | |
| 230 | PHẠM THỊ LÂM | TUYỀN | 05/12/1999 | 5 | |
| 231 | CHU SỸ | TƯỜNG | 10/01/1975 | 7 | |
| 232 | PHẠM NGỌC | THẠCH | 16/08/1980 | 7 | |
| 233 | NGUYỄN NGỌC | THÁI | 19/06/1984 | 7 | |
| 234 | LÂM VĨNH | THÁI | 07/12/1993 | 7 | |
| 235 | NGUYỄN HỒNG | THANH | 16/01/1995 | 7 | |
| 236 | NGUYỄN VĂN | THANH | 09/12/1989 | 7 | |
| 237 | NGUYỄN XUÂN | THANH | 11/12/1999 | 7 | |
| 238 | DIẾP THỊ DIỄM | THANH | 10/06/1984 | 7 | |
| 239 | TRẦN NGỌC LAN | THANH | 28/09/1996 | 7 | |
| 240 | TRẦN QUANG | THÀNH | 23/12/1996 | 7 | |
| 241 | LÊ QUỐC | THÀNH | 22/02/1992 | 7 | |
| 242 | BÙI ĐỨC | THÀNH | 18/01/1992 | 7 | |
| 243 | LÊ THỊ NGỌC | THẢO | 23/05/1993 | 7 | |
| 244 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | THẢO | 28/02/1992 | 7 | |
| 245 | LÊ DUY | THẮNG | 30/08/1994 | 7 | |
| 246 | ĐÀO TRÍ | THIỆN | 06/02/1999 | 7 | |
| 247 | NGUYỄN TRẦN QUỐC | THIỆN | 01/06/1991 | 7 | |
| 248 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 28/12/2001 | 7 | |
| 249 | TRẦN QUANG | THỊNH | 17/09/1976 | 7 | |
| 250 | ĐẶNG BẢO MINH | THUẬN | 15/02/2002 | 7 | |
| 251 | LÊ CÔNG | THUẬN | 10/05/1988 | 7 | |
| 252 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THUY | 13/04/2006 | 8 | |
| 253 | PHẠM THỊ THANH | THÙY | 26/05/2005 | 7 | |
| 254 | NGUYỄN THỊ LỆ | THỦY | 24/02/1992 | 7 | |
| 255 | NGUYỄN HÀ THANH | THỦY | 15/06/2000 | 7 | |
| 256 | PHẠM THANH | THỦY | 05/09/1990 | 4 | |
| 257 | PHAN THANH | THÚY | 11/11/1993 | 7 | |
| 258 | HUỲNH PHƯƠNG | THÚY | 02/12/2006 | 7 | |
| 259 | NGUYỄN NGÔ MINH | THƯ | 21/08/2004 | 7 | |
| 260 | TRẦN NGUYỄN ANH | THƯ | 12/06/1998 | 5 | |
| 261 | NGUYỄN NHÃ | THY | 26/03/1999 | 7 | |
| 262 | HỒ THỊ | TRANG | 20/02/1994 | 7 | |
| 263 | TRẦN THỊ THÙY | TRANG | 20/07/1986 | 7 | |
| 264 | TRẦN THANH | TRANG | 02/11/2003 | 7 | |
| 265 | HỒ THỊ | TRANG | 02/12/1990 | 7 | |
| 266 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRANG | 12/12/1990 | 7 | |
| 267 | NGÔ THỊ HUYỀN | TRÂN | 09/01/2005 | 7 | |
| 268 | CAO ĐOÀN DIỄM | TRÂN | 08/01/1994 | 7 | |
| 269 | NGUYỄN THANH | TRÍ | 18/07/1985 | 7 | |
| 270 | LÊ THỊ THỤC | TRINH | 05/02/1986 | 7 | |
| 271 | NGUYỄN HỮU | TRỌNG | 04/11/2004 | 7 | |
| 272 | LÊ HỮU | TRUNG | 11/11/2002 | 6 | |
| 273 | NGUYỄN THANH | TRUNG | 08/05/2005 | 7 | |
| 274 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | 10/09/1990 | 7 | |
| 275 | MAI TRỌNG | TRUNG | 14/01/1979 | 7 | |
| 276 | NGUYỄN NHẬT | TRƯỜNG | 04/09/1998 | 7 | |
| 277 | NGUYỄN XUÂN | TRƯỜNG | 15/01/2000 | 8 | |
| 278 | LÊ DIỆP TƯỜNG | UYÊN | 19/01/1997 | 7 | |
| 279 | LÝ QUỲNH PHƯƠNG | UYÊN | 23/11/1994 | 7 | |
| 280 | VŨ HOÀNG | UYÊN | 11/10/1996 | 7 | |
| 281 | HUỲNH LÊ THU | VÂN | 05/07/1986 | 7 | |
| 282 | DƯƠNG THỊ | VÂN | 09/09/1996 | 7 | |
| 283 | LÊ THỊ MỸ | VÂN | 15/07/2000 | 5 | |
| 284 | HUỲNH LÊ CẨM | VÂN | 25/07/2001 | 7 | |
| 285 | ĐẶNG TRÍ | VIỄN | 04/12/1991 | 7 | |
| 286 | TRẦN HOÀNG | VIỆT | 26/05/2005 | 7 | |
| 287 | TRƯƠNG QUANG | VINH | 15/04/1991 | 7 | |
| 288 | PHAN BÁ | VỊNH | 24/05/1994 | 0 | |
| 289 | ĐOÀN VĂN | VŨ | 06/02/1997 | 7 | |
| 290 | TRẦN PHƯƠNG THÚY | VY | 26/01/1994 | 7 | |
| 291 | LÊ TƯỜNG | VY | 04/01/1993 | 7 | |
| 292 | NGUYỄN ĐÀO THẢO | VY | 15/06/2001 | 6 | |
| 293 | LÂM THỊ NHƯ | Ý | 10/01/2006 | 8 |
