📚 Số GPLX ngày sát hạch 17/09/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÕ VĂN | ÁI | 05/07/1970 | 7 | LÊ VĂN NHANH |
| 2 | LÊ HOÀI | AN | 20/11/2002 | 7 | HOÀNG NGHĨA |
| 3 | HUỲNH BỘI | ÂN | 14/07/2002 | 7 | PTS |
| 4 | LÂM ĐẶNG HỒNG | ÂN | 30/11/1999 | 7 | LÊ TẤN TÍN |
| 5 | HUỲNH THỊ VIỆT | ANH | 26/02/1993 | 7 | HOÀNG NGHĨA |
| 6 | TRẦN THIỆN TUYẾT | ANH | 26/12/2004 | 7 | LÊ THANH LIÊM |
| 7 | ĐẶNG HỒNG | ANH | 22/06/1997 | 0 | PTS |
| 8 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | ANH | 17/12/1997 | 7 | TS |
| 9 | NGUYỄN QUỐC | ANH | 21/03/2005 | 8 | Q9 |
| 10 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 05/01/2006 | 4 | PTS |
| 11 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 20/09/1991 | 7 | TS |
| 12 | ĐẶNG THÙY | ANH | 02/03/1997 | 4 | PTS |
| 13 | LÊ THỊ NGỌC | ÁNH | 05/05/1998 | 5 | NGUYỄN THÀNH LUÂN |
| 14 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 26/04/2000 | 7 | TS |
| 15 | LƯƠNG LA NIỆM | BẢN | 02/12/1989 | 7 | PTS |
| 16 | TRẦN HUỲNH | BẰNG | 21/08/1995 | 7 | KHỔNG ĐỨC THUẬN |
| 17 | MAI CHÍ | BẢO | 24/07/1984 | 7 | PTS |
| 18 | VƯƠNG GIA | BẢO | 18/04/2006 | 7 | PTS |
| 19 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC | BẢO | 22/11/2003 | 8 | TS |
| 20 | NGUYỄN NGỌC GIA | BẢO | 19/03/2003 | 7 | TRẦN THỦ LĨNH |
| 21 | TRỊNH GIA | BẢO | 18/07/2005 | 7 | PTS |
| 22 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 20/05/1965 | 7 | TS |
| 23 | ĐỖ KIỀU HIỂU | BÌNH | 01/01/2001 | 7 | PTS |
| 24 | NÔNG THẾ | BÌNH | 01/07/1990 | 7 | TS |
| 25 | TRƯƠNG QUỐC | BÌNH | 02/02/2001 | 5 | TS |
| 26 | TRƯƠNG HỒNG | CẨM | 02/02/1979 | 7 | NGUYỄN KIM TÙNG |
| 27 | NGUYỄN VĂN | CHÂU | 19/02/1989 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 28 | NGUYỄN BẢO | CHÍ | 03/07/2000 | 7 | LÊ VĂN NHANH |
| 29 | MAI XUÂN | CÔNG | 22/07/1995 | 7 | NGUYỄN VĂN GIANG |
| 30 | NGUYỄN HỮU | CÔNG | 19/11/1989 | 7 | NGUYỄN VĂN GIANG |
| 31 | TRẦN VIỆT | CƯỜNG | 31/01/1976 | 7 | TS |
| 32 | PHẠM NGỌC CHÍ | CƯỜNG | 17/04/2001 | 5 | PTS |
| 33 | MAI TIẾN | ĐẠI | 19/02/2005 | 5 | TS |
| 34 | PHẠM HỮU | ĐANG | 01/01/2006 | 6 | TS |
| 35 | HUỲNH ĐỨC DƯƠNG | ĐĂNG | 01/01/2003 | 7 | TS |
| 36 | NGUYỄN THÀNH | DANH | 16/11/1993 | 7 | TS |
| 37 | BÙI VĂN | DANH | 18/05/1983 | 7 | NGUYỄN QUỐC VIỆT |
| 38 | NGUYỄN PHÚ | DANH | 29/03/1967 | 7 | TS |
| 39 | TRẦN TẤN | ĐẠT | 07/02/2004 | 8 | LÊ PHẠM THÀNH DUY |
| 40 | NGUYỄN VÕ THÀNH | ĐẠT | 03/01/2000 | 7 | TRƯƠNG HOÀI NAM |
| 41 | PHẠM MINH | ĐẠT | 14/03/1993 | 7 | BÍCH DÂN |
| 42 | VĂN TIẾN | ĐẠT | 28/01/2002 | 6 | NGUYỄN THANH TÙNG 93 |
| 43 | NGUYỄN QUỐC | ĐẠT | 12/07/2001 | 7 | PTS |
| 44 | NGUYỄN KHÁNH | ĐẠT | 28/07/2003 | 8 | DANH QUỐC THỊNH |
| 45 | PHẠM TRƯƠNG VĨNH | ĐẠT | 10/12/2001 | 7 | TS |
| 46 | NGUYỄN LƯU HOÀNG | DIỆU | 11/08/2005 | 5 | MAI HOÀNG PHÚC |
| 47 | TÔ QUYỂN | ĐÌNH | 19/06/1998 | 7 | PTS |
| 48 | DƯƠNG NGỌC | ĐỊNH | 20/04/1986 | 7 | TS |
| 49 | TRƯƠNG QUANG | ĐÔ | 02/10/2005 | 7 | PTS |
| 50 | NHỮ DUY | ĐOÀN | 04/02/1991 | 7 | NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC |
| 51 | LÊ QUANG | ĐỒNG | 17/01/1982 | 7 | ĐỖ MINH THIỆN |
| 52 | TRẦN QUỐC | ĐỒNG | 28/10/1994 | 7 | TS |
| 53 | PHẠM KHÁNH | DU | 07/03/1999 | 8 | TS |
| 54 | LƯỜNG ĐẠI | ĐỨC | 12/04/1989 | 7 | TS |
| 55 | PHAN MINH | ĐỨC | 29/02/2000 | 7 | TS |
| 56 | LÊ HOÀNG | ĐỨC | 03/04/2001 | 4 | PTS |
| 57 | TRẦN NHẬT PHƯƠNG | DUNG | 09/06/1998 | 7 | PTS |
| 58 | NGUYỄN THÙY | DUNG | 08/07/1985 | 7 | TS |
| 59 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 01/01/1975 | 7 | TRẦN BẢO NGỌC |
| 60 | TRƯƠNG NGỌC | DŨNG | 06/06/1991 | 7 | VÕ THANH LIÊM |
| 61 | ĐOÀN THẾ | DƯƠNG | 10/08/1987 | 7 | PTS |
| 62 | NGUYỄN HỮU | DƯƠNG | 18/06/1983 | 7 | CHÂU HỮU ĐẠT |
| 63 | ĐỖ NGỌC HẢI | ĐƯỜNG | 27/12/2003 | 7 | TRẦN BẢO NGỌC |
| 64 | NGUYỄN MINH | DUY | 01/06/1997 | 6 | HOÀNG NGHĨA |
| 65 | NGUYỄN HỮU | DUY | 12/02/1992 | 7 | HỒ SĨ PHONG |
| 66 | NGUYỄN HỮU | DUY | 08/01/1984 | 7 | PTS |
| 67 | TRƯƠNG NGỌC | DUY | 25/06/2004 | 8 | PTS |
| 68 | NGUYỄN NGỌC | DUY | 01/11/2002 | 7 | Q9 |
| 69 | LẠI ĐẶNG THẾ | DUY | 15/03/2003 | 4 | PTS |
| 70 | PHAN THỊ MỸ | DUYÊN | 08/05/2001 | 6 | TS |
| 71 | NGUYỄN THỊ KIM | DUYÊN | 05/10/1986 | 7 | HOÀNG NGHĨA |
| 72 | LÊ THỊ | GÁI | 01/01/1992 | 7 | HUỲNH VĂN TRUNG |
| 73 | PHẠM THÀNH | GIANG | 31/08/1997 | 7 | MAI HOÀNG PHÚC |
| 74 | BÙI THỊ | GIANG | 12/05/1986 | 7 | NGUYỄN CHÍNH NGHĨA |
| 75 | TÔ TRƯỜNG | GIANG | 15/11/1990 | 7 | TS |
| 76 | VÕ HỒNG | GIÀU | 18/04/2007 | 7 | Q9 |
| 77 | TRẦN MẠNH | HÀ | 10/10/1985 | 7 | TS |
| 78 | HỒ NGỌC | HÀ | 18/04/1992 | 7 | DANH QUỐC THỊNH |
| 79 | LÊ ĐỨC HOÀNG | HẠC | 25/11/1992 | 7 | TS |
| 80 | TRẦN KIM | HẢI | 20/11/1993 | 7 | HOÀNG NGHĨA |
| 81 | ĐINH VĂN | HẢI | 24/10/1985 | 7 | ĐINH VĂN THẮNG |
| 82 | NGUYỄN THANH | HẢI | 26/07/1994 | 7 | TS |
| 83 | ĐÀO LÂM | HẢI | 23/05/2000 | 7 | LƯU VĂN TUYỂN |
| 84 | NGUYỄN HỒNG | HẢI | 16/11/2005 | 7 | LÊ NGỌC CƯỜNG |
| 85 | LÝ GIA | HÂN | 20/04/1997 | 4 | TS |
| 86 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | HẰNG | 20/10/1997 | 7 | PTS |
| 87 | NGUYỄN THỊ LỆ | HẰNG | 27/12/1992 | 7 | HỒ SĨ PHONG |
| 88 | NGUYỄN THỊ THÚY | HẰNG | 03/10/1996 | 7 | PTS |
| 89 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HẰNG | 22/08/1993 | 7 | PTS |
| 90 | BÙI THỊ | HẠNH | 22/09/1981 | 7 | AV- CÁN BỘ CỦ CHI |
| 91 | TĂNG NGỌC | HÀO | 07/11/1992 | 7 | TS |
| 92 | HOÀNG GIA | HÀO | 19/10/2004 | 7 | TS |
| 93 | HOÀNG NHẬT | HẬU | 06/07/1996 | 7 | TS |
| 94 | NGUYỄN VĂN | HAY | 01/11/2002 | 7 | BÍCH DÂN |
| 95 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 08/01/1990 | 7 | TS |
| 96 | NGHIÊM THÁI | HIỆP | 01/01/1999 | 7 | LƯU THANH PHONG |
| 97 | TRẦN ĐẶNG | HIẾU | 05/05/1984 | 7 | TS |
| 98 | PHẠM HOÀNG TRUNG | HIẾU | 12/08/1986 | 7 | TS |
| 99 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 09/03/2005 | 7 | LÊ MINH HIẾU |
| 100 | CAO TRUNG | HIẾU | 23/10/2005 | 8 | PHÙNG VĂN MINH |
| 101 | NGUYỄN ĐỨC | HIẾU | 29/05/1999 | 7 | NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGHĨA |
| 102 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 13/10/1998 | 7 | PTS |
| 103 | NGUYỄN TRẦN TRUNG | HIẾU | 04/01/2000 | 7 | PTS |
| 104 | HUỲNH TRẦN CÔNG | HIẾU | 18/04/1992 | 7 | PTS |
| 105 | NGUYỄN LONG | HỒ | 15/03/1997 | 9 | LÊ NGỌC CƯỜNG |
| 106 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | HOA | 05/08/1991 | 7 | PTS |
| 107 | NGUYỄN XUÂN | HÒA | 28/02/1996 | 0 | GĐ |
| 108 | HUỲNH THỊ THANH | HÒA | 03/12/1994 | 5 | LÊ PHẠM THÀNH DUY |
| 109 | LÊ THÁI | HÒA | 06/03/1988 | 7 | PTS |
| 110 | ĐẶNG MINH | HÒA | 10/10/1999 | 7 | TS |
| 111 | NGUYỄN THỊ THANH | HOÀI | 13/02/2002 | 8 | PTS |
| 112 | NGUYỄN CHÍ | HOÀI | 13/03/1998 | 7 | DƯƠNG THẾ VINH |
| 113 | TRẦN KHẢI | HOÀN | 03/04/1995 | 6 | TS |
| 114 | NGUYỄN ĐÌNH | HOÀNG | 22/10/1988 | 7 | TS |
| 115 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 04/04/1982 | 7 | TS |
| 116 | NGUYỄN VŨ | HOÀNG | 08/12/2001 | 7 | THẨM HỒNG MINH |
| 117 | VÂN LÊ DUY | HOÀNG | 12/09/2003 | 5 | TS |
| 118 | PHẠM HUY | HOÀNG | 17/10/2004 | 7 | TS |
| 119 | NGUYỄN TẤN | HỒI | 07/12/2000 | 7 | PTS |
| 120 | NGUYỄN | HỢI | 10/12/1992 | 7 | TS |
| 121 | ĐẶNG XUÂN | HÙNG | 11/08/2003 | 7 | NGUYỄN LONG |
| 122 | LÀO ĐỨC | HÙNG | 22/11/1989 | 7 | NGUYỄN VĂN TRUNG |
| 123 | NGUYỄN QUỐC PHI | HÙNG | 20/11/2004 | 7 | TS |
| 124 | NGUYỄN NGỌC | HƯNG | 27/08/2000 | 7 | NGUYỄN VĂN GIANG |
| 125 | ĐOÀN TẤN | HƯNG | 30/10/2000 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 126 | CHẾ THANH | HƯNG | 12/09/1998 | 7 | PTS |
| 127 | PHẠM NHẬT | HƯNG | 15/09/1993 | 7 | PTS |
| 128 | NGUYỄN THỊ THU | HƯƠNG | 09/06/2001 | 5 | LÊ THANH LIÊM |
| 129 | LÊ THỊ | HƯƠNG | 14/05/1996 | 7 | PTS |
| 130 | LÝ QUẾ | HƯƠNG | 29/09/1993 | 7 | PTS |
| 131 | NGUYỄN THANH | HƯỚNG | 02/11/1994 | 7 | LÊ MINH TRIẾT |
| 132 | CHUNG MINH | HUY | 12/03/2006 | 7 | TS |
| 133 | MẠCH PHƯỚC | HUY | 29/03/1991 | 8 | TS |
| 134 | NGUYỄN HUỲNH GIA | HUY | 28/09/1994 | 7 | PTS |
| 135 | NGUYỄN ĐÌNH | HUY | 30/05/1996 | 7 | LÊ PHẠM THÀNH DUY |
| 136 | TRƯƠNG QUANG | HUY | 13/06/1994 | 4 | NGUYỄN TẤN ĐẠT |
| 137 | NGUYỄN LÊ | HUY | 21/09/1995 | 7 | PTS |
| 138 | PHẠM QUANG | HUY | 24/06/2003 | 5 | Q3 |
| 139 | LƯƠNG GIA | HUY | 22/03/1997 | 5 | TS |
| 140 | NGUYỄN XUÂN | HUY | 17/07/1998 | 7 | PTS |
| 141 | TỐNG THANH | HUY | 03/12/1978 | 7 | Q9 |
| 142 | LÊ THỊ THANH | HUYỀN | 08/12/1995 | 6 | TS |
| 143 | NGUYỄN THỊ THU | HUYỀN | 16/10/1989 | 7 | MAI HOÀNG PHÚC |
| 144 | PHẠM THỊ TÚ | HUỲNH | 22/09/1996 | 7 | PTS |
| 145 | NGUYỄN MAI | HUỲNH | 09/09/2005 | 8 | TRÌNH VĂN DUY |
| 146 | NGUYỄN QUỐC | KHA | 12/04/2004 | 5 | TS |
| 147 | TRÌNH HỮU | KHA | 28/08/2004 | 7 | Q3 |
| 148 | NGUYỄN TÂN | KHẢI | 10/02/1997 | 7 | PTS |
| 149 | HUỲNH TRỌNG | KHANG | 11/02/1996 | 7 | TS |
| 150 | LÊ NGUYỄN GIA | KHANG | 24/01/2004 | 7 | TSTT |
| 151 | LÊ NGUYỄN TRƯỜNG | KHANG | 24/05/1997 | 6 | PTS |
| 152 | NGUYỄN MINH | KHANG | 14/03/2006 | 8 | TS |
| 153 | QUÁCH BẢO | KHANG | 08/07/2004 | 7 | TS |
| 154 | NGUYỄN CÔNG | KHANH | 06/10/1986 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 155 | NGUYỄN CHÍ | KHANH | 02/01/2003 | 8 | TS |
| 156 | NGUYỄN NGỌC | KHÁNH | 26/08/2005 | 7 | TS |
| 157 | HỨA THÁI | KHIÊM | 26/03/2004 | 9 | Q3 |
| 158 | HUỲNH VĂN | KHOA | 12/01/2000 | 7 | TS |
| 159 | LÊ VŨ ĐĂNG | KHOA | 20/07/2005 | 9 | PTS |
| 160 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 04/11/2004 | 7 | PHAN TRUNG TÍN |
| 161 | LÊ MINH | KHOA | 04/07/2004 | 5 | TS |
| 162 | MAI ĐĂNG | KHOA | 20/05/2001 | 7 | TS |
| 163 | NGUYỄN DUY ANH | KHOA | 12/12/2005 | 7 | LÊ PHẠM THÀNH DUY |
| 164 | TRẦN THỊ DIỄM | KHOA | 17/12/2004 | 7 | PHAN THÀNH TÂN |
| 165 | VƯƠNG NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 28/10/1989 | 7 | TRƯƠNG HOÀI NAM |
| 166 | VÕ HỮU NGUYÊN | KHÔI | 26/11/2005 | 7 | NGUYỄN VĂN GIANG |
| 167 | HỒ QUANG | KHÔI | 06/03/1998 | 7 | TS |
| 168 | NGUYỄN ANH | KHÔI | 21/03/2006 | 7 | PTS |
| 169 | LƯU CHÍ | KIÊN | 08/02/1995 | 7 | NGUYỄN THANH TÙNG 93 |
| 170 | NGUYỄN CHÍ | KIÊN | 01/03/1997 | 6 | TS |
| 171 | NGUYỄN TRUNG | KIÊN | 14/03/2002 | 7 | PTS |
| 172 | NGUYỄN DUY ANH | KIỆT | 16/11/1993 | 7 | PTS |
| 173 | BÙI TUẤN | KIỆT | 23/05/2005 | 7 | MAI HOÀNG PHÚC |
| 174 | MAI DOÃN TUẤN | KIỆT | 10/08/2006 | 7 | NGUYỄN THÀNH LUÂN |
| 175 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 21/05/2000 | 7 | TS |
| 176 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LAI | 12/09/2002 | 7 | TS |
| 177 | VÕ LÊ THANH | LÂM | 29/01/2005 | 7 | TS |
| 178 | HUỲNH CHI | LÂM | 09/05/1992 | 7 | NGUYỄN VĂN GIANG |
| 179 | PHẠM THỊ NGỌC | LAN | 10/10/1985 | 7 | TS |
| 180 | TRIỆU DUY | LẬP | 18/09/2001 | 7 | PTS |
| 181 | HUỲNH | LÊ | 14/04/2002 | 7 | ĐÀO DANH DẦN |
| 182 | HUỲNH THỊ MỸ | LINH | 23/07/2003 | 8 | PTS |
| 183 | LÊ HOÀI | LINH | 02/06/2006 | 7 | AV-CHÚ 9 |
| 184 | LÊ THỊ THÙY | LINH | 17/10/2003 | 6 | HOÀNG NGHĨA |
| 185 | NGUYỄN THÙY | LINH | 23/10/1996 | 5 | BÍCH DÂN |
| 186 | NGUYỄN VĂN | LINH | 12/01/1993 | 7 | PTS |
| 187 | VŨ VIỆT | LINH | 02/06/1995 | 7 | TS |
| 188 | ĐỖ THỊ MỸ | LINH | 01/03/1997 | 7 | NGUYỄN QUỐC THÀNH |
| 189 | THẠCH VĂN | LINH | 25/12/1988 | 7 | TS |
| 190 | NGUYỄN VĂN VŨ | LINH | 01/09/1995 | 7 | NGUYỄN DUY TRUNG |
| 191 | NGUYỄN THỊ | LINH | 13/10/1983 | 7 | TÔ VĂN NHẪN |
| 192 | THÁI HỒNG | LĨNH | 26/03/1974 | 7 | TRƯƠNG HOÀI NAM |
| 193 | NGUYỄN THỊ | LOAN | 22/06/1977 | 7 | TS |
| 194 | NGUYỄN THỊ MỸ | LOAN | 26/10/2000 | 7 | PTS |
| 195 | LÊ CÔNG | LỘC | 07/05/1993 | 8 | ĐỖ MINH DỐC |
| 196 | LÂM ĐOÀN MINH | LONG | 21/08/2000 | 7 | TS |
| 197 | HUỲNH PHI | LONG | 20/05/1987 | 7 | NGUYỄN KIM TÙNG |
| 198 | PHAN HUY | LONG | 11/11/2000 | 7 | PTS |
| 199 | CHÂU VIẾT | LONG | 26/04/1996 | 7 | TS |
| 200 | NGUYỄN THANH | LONG | 10/11/2000 | 7 | TS |
| 201 | NGÔ HOÀNG | LUẬT | 09/12/1992 | 7 | TS |
| 202 | NGUYỄN ĐỨC | LƯỢNG | 26/01/1997 | 7 | LÊ NGỌC CƯỜNG |
| 203 | NGUYỄN VĂN | LUYỆN | 12/08/1993 | 7 | PGĐ |
| 204 | BẠCH THỊ HỒNG | LY | 16/07/1990 | 7 | PTS |
| 205 | HUỲNH THANH | MAI | 27/11/2000 | 7 | MAI HOÀNG PHÚC |
| 206 | HUỲNH TUỆ | MẢNH | 22/11/1985 | 7 | PTS |
| 207 | THẠCH THỊ | MÂY | 01/01/1989 | 7 | PHẠM CÔNG LỰC |
| 208 | LƯU NGỌC | MINH | 27/01/2004 | 7 | PTS |
| 209 | BÙI BẢO | MINH | 20/11/2002 | 7 | PTS |
| 210 | ĐINH QUANG | MINH | 17/10/1997 | 7 | TS |
| 211 | TRẦN LƯU QUANG | MINH | 08/09/2002 | 5 | PTS |
| 212 | TRẦN VĂN | MINH | 22/10/1985 | 7 | TS |
| 213 | ĐỖ THỊ TRÀ | MY | 03/08/1997 | 7 | TS |
| 214 | MAI DUY | NAM | 24/10/2001 | 7 | TS |
| 215 | VŨ THỊ THANH | NAM | 14/03/1989 | 7 | NGUYỄN VĂN LUẬN |
| 216 | NGUYỄN GIA | NAM | 04/05/2004 | 7 | TS |
| 217 | BÙI HOÀI | NAM | 25/09/2005 | 3 | ĐINH VĂN THẮNG |
| 218 | PHẠM HOÀI | NAM | 19/05/1996 | 8 | TS |
| 219 | DƯƠNG HỒNG | NAM | 18/09/1983 | 7 | Q9 |
| 220 | PHAN BẢO | NAM | 11/06/2007 | 7 | Q9 |
| 221 | LÊ PHÁT TOÀN | NĂNG | 21/10/2004 | 7 | TS |
| 222 | TRẦN KHÁNH | NGÂN | 25/08/2003 | 7 | TS |
| 223 | NGUYỄN BẢO | NGÂN | 21/01/2001 | 5 | TS |
| 224 | NGUYỄN KIM | NGÂN | 03/12/2004 | 7 | BÍCH DÂN |
| 225 | ĐẶNG THỊ KIM | NGÂN | 01/08/2003 | 7 | PTS |
| 226 | VÕ THANH | NGÂN | 12/08/2003 | 8 | NGUYỄN TẤN ĐẮC |
| 227 | TRẦN MINH THIÊN | NGÂN | 16/07/2001 | 7 | Q9 |
| 228 | LÊ GIA | NGHI | 21/05/2005 | 7 | PTS |
| 229 | LÊ TRUNG | NGHĨA | 29/03/2001 | 8 | ĐỖ MINH THIỆN |
| 230 | PHAN HIẾU | NGHĨA | 07/06/1996 | 9 | PTS |
| 231 | NGUYỄN HỮU | NGỌC | 19/09/2003 | 7 | TS |
| 232 | NGUYỄN THỊ NHƯ | NGỌC | 16/12/2003 | 4 | NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGHĨA |
| 233 | ĐỖ ANH | NGỌC | 20/11/2005 | 7 | TS |
| 234 | NGUYỄN BÍCH | NGỌC | 06/06/1991 | 7 | PTS |
| 235 | CHÂU ÚT | NGON | 22/11/1997 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 236 | PHÙNG CẨM | NGUYÊN | 29/08/2006 | 7 | NGUYỄN QUỐC THÀNH |
| 237 | NGUYỄN KHÁNH | NGUYÊN | 11/06/2006 | 7 | LÊ TẤN TÍN |
| 238 | NGUYỄN THỊ THẢO | NGUYÊN | 20/03/1993 | 7 | TS |
| 239 | NGUYỄN THANH | NGUYÊN | 17/10/2003 | 8 | ĐẶNG HỒNG CHUNG |
| 240 | TRỊNH THỊ THANH | NGUYÊN | 28/12/1997 | 4 | PTS |
| 241 | PHẠM PHÚ | NGUYỄN | 01/07/1989 | 7 | TS |
| 242 | CAM CHÍ | NGUYỆN | 22/11/2005 | 9 | TS |
| 243 | NGUYỄN THANH | NHÃ | 27/05/1992 | 7 | PTS |
| 244 | MẠC THANH | NHÀN | 15/07/2005 | 7 | PTS |
| 245 | TRẦN THỊ THANH | NHÀN | 17/11/2000 | 3 | TS |
| 246 | PHẠM THÀNH | NHÂN | 14/12/2000 | 7 | PTS |
| 247 | NGUYỄN MINH | NHẬT | 13/08/2000 | 7 | TS |
| 248 | LÊ TẤT MINH | NHẬT | 22/01/1999 | 4 | TS |
| 249 | PHAN NGỌC | NHI | 11/05/2002 | 7 | HOÀNG NGHĨA |
| 250 | HUỲNH YẾN | NHI | 20/06/2002 | 8 | THẨM HỒNG MINH |
| 251 | NGUYỄN HÀN | NHI | 05/10/1993 | 6 | TS |
| 252 | NGUYỄN HOÀNG YẾN | NHI | 14/02/2002 | 5 | PTS |
| 253 | NGUYỄN NỮ YẾN | NHI | 08/05/2005 | 7 | NGUYỄN TẤN ĐẠT |
| 254 | HUỲNH ÁI | NHI | 24/01/2004 | 4 | TS |
| 255 | TRẦN THỊ HỒNG | NHIÊN | 03/06/1986 | 7 | PTS |
| 256 | QUÁCH THỊ MY | NHOL | 15/07/2000 | 4 | TS |
| 257 | LÊ PHƯƠNG | NHU | 22/09/2006 | 7 | TS |
| 258 | NGUYỄN PHƯƠNG | NHƯ | 18/01/1996 | 7 | TS |
| 259 | PHẠM HỒNG | NHUNG | 04/10/2000 | 7 | PTS |
| 260 | PHẠM TRANG | NHUNG | 14/04/2001 | 4 | BÙI VĂN LÊ |
| 261 | NGUYỄN TRẦN HỮU | NHỰT | 20/10/1999 | 6 | LÊ MINH TRIẾT |
| 262 | NGUYỄN MINH | NHỰT | 15/01/2005 | 7 | LÊ THANH LIÊM |
| 263 | VÕ VĂN | NINH | 01/02/1978 | 7 | Q9 |
| 264 | NGUYỄN VŨ KIỀU | OANH | 23/02/1999 | 7 | PTS |
| 265 | TRỊNH THỊ TƯỜNG | OANH | 27/11/2000 | 7 | TS |
| 266 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | OANH | 13/12/1959 | 7 | TS |
| 267 | HOÀNG NGỌC | OANH | 05/02/1987 | 7 | Q9 |
| 268 | LÊ XUÂN | PHÁT | 13/04/2005 | 6 | TS |
| 269 | TRẦN TẤN | PHÁT | 31/05/2005 | 7 | HOÀNG NGỌC ÁNH |
| 270 | ĐẶNG VINH | PHÁT | 11/01/2004 | 7 | NGUYỄN THÀNH TÂN |
| 271 | LA VĨNH | PHÁT | 04/03/1990 | 7 | PTS |
| 272 | VĂN CÔNG | PHÁT | 16/11/1994 | 7 | NGUYỄN DUY TRUNG |
| 273 | ĐỒNG TIẾN | PHÁT | 08/06/1999 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 274 | VƯƠNG HUỲNH NHẬT | PHI | 01/01/2004 | 7 | TS |
| 275 | LÊ HOÀNG | PHI | 12/06/2000 | 8 | ĐẶNG HỒNG THƯƠNG |
| 276 | TRỊNH HOÀI | PHONG | 09/05/2003 | 7 | ANH TÀI |
| 277 | HUỲNH HIẾU | PHONG | 12/09/1997 | 7 | PTS |
| 278 | LÊ HOÀNG | PHONG | 01/01/1985 | 7 | TÔ VĂN NHẪN |
| 279 | THÁI THANH | PHÚ | 28/02/1996 | 7 | PTS |
| 280 | NGUYỄN XUÂN | PHÚC | 24/10/2005 | 7 | CAO TRUNG HẬU |
| 281 | HOÀNG NGỌC | PHÚC | 28/03/2005 | 7 | HOÀNG NGHĨA |
| 282 | LÊ THIÊN | PHÚC | 01/01/2000 | 5 | NGUYỄN QUỐC THÀNH |
| 283 | NGUYỄN THIỆN | PHÚC | 11/10/1995 | 7 | NGUYỄN THÀNH LUÂN |
| 284 | VÕ TẠ HOÀNG | PHÚC | 30/07/2004 | 7 | TS |
| 285 | HỒ NGUYỄN THIÊN | PHÚC | 18/06/1992 | 7 | TS |
| 286 | BÙI HOÀNG | PHỤNG | 09/02/2001 | 7 | TS |
| 287 | LAI PHONG | PHƯỚC | 22/12/1995 | 7 | Q3 |
| 288 | VÕ THỊ THIÊN | PHƯƠNG | 12/01/1985 | 7 | PTS |
| 289 | LÊ HUỲNH MAI | PHƯƠNG | 18/03/2000 | 7 | TS |
| 290 | NGUYỄN THỊ MINH | PHƯƠNG | 12/04/1996 | 7 | TS |
| 291 | QUÃNG NGUYÊN | PHƯƠNG | 30/07/2001 | 7 | Q9 |
| 292 | TRẦN THOẠI LINH | PHƯƠNG | 13/07/1993 | 7 | NGUYỄN KIM TÙNG |
| 293 | ĐẶNG MINH | PHƯƠNG | 10/02/1988 | 7 | TS |
| 294 | TRẦN ANH | PHƯƠNG | 24/03/1991 | 7 | LƯU THANH PHONG |
| 295 | NGUYỄN MAI MỸ | PHƯỢNG | 09/05/2004 | 7 | NGUYỄN TỰ HỶ |
| 296 | THÁI VIẾT | QUÂN | 05/05/2005 | 7 | TS |
| 297 | PHAN ĐÌNH HOÀNG | QUÂN | 11/05/1997 | 7 | ĐÀO DANH DẦN |
| 298 | VŨ HỒNG | QUÂN | 07/06/2005 | 7 | NGUYỄN VĂN GIANG |
| 299 | ĐOÀN BẢO | QUÂN | 06/06/1979 | 7 | DƯƠNG THẾ VINH |
| 300 | TRƯƠNG CÔNG | QUANG | 16/06/1992 | 7 | PTS |
| 301 | PHAN NHẬT | QUANG | 12/12/1996 | 7 | PTS |
| 302 | NGUYỄN ANH | QUANG | 17/11/1988 | 7 | PTS |
| 303 | LÊ THẾ BẢO | QUỐC | 20/09/1979 | 7 | TRẦN VĂN ẢNH |
| 304 | NGUYỄN TẤN | QUỐC | 19/05/1986 | 7 | PHAN TRUNG TÍN - AVCBCC |
| 305 | NGUYỄN HỮU | QUỐC | 13/04/2004 | 4 | TS |
| 306 | NGUYỄN ĐÌNH | QUỐC | 06/04/2003 | 7 | PTS |
| 307 | LÊ ANH | QUỐC | 23/07/2001 | 7 | TRẦN BẢO NGỌC |
| 308 | PHẠM VŨ MINH | QUỐC | 07/11/1988 | 7 | LƯU THANH PHONG |
