📚 Số GPLX ngày sát hạch 20/05/2026
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN HOÀI | AN | 04/06/2003 | 7 | |
| 2 | NGUYỄN THỊ THÙY | AN | 01/09/1993 | 7 | |
| 3 | ĐÀM NGỌC MINH | ANH | 12/02/2007 | 7 | |
| 4 | ĐOÀN THỊ LAN | ANH | 10/11/1985 | 7 | |
| 5 | HUỲNH THỊ HUỲNH | ANH | 27/11/1993 | 7 | |
| 6 | LÊ | ANH | 01/08/1992 | 7 | |
| 7 | LÝ NHẤT | ANH | 12/08/1978 | 7 | |
| 8 | MAI ĐỨC | ANH | 07/07/1997 | 7 | |
| 9 | NGUYỄN PHẠM MINH | ANH | 02/05/2007 | 7 | |
| 10 | NGUYỄN QUỲNH | ANH | 14/10/2007 | 7 | |
| 11 | NGUYỄN THỊ | ÁNH | 10/02/1990 | 7 | |
| 12 | HÒA QUANG | BA | 25/10/1998 | 7 | |
| 13 | LÝ MINH | BÁ | 13/07/2001 | 7 | |
| 14 | NGUYỄN TRỌNG | BÁCH | 20/09/1997 | 7 | |
| 15 | MAI GIA | BẢO | 11/03/1995 | 7 | |
| 16 | NGUYỄN CHÍ | BẢO | 28/03/2007 | 7 | |
| 17 | NGUYỄN ĐÌNH GIA | BẢO | 23/04/2006 | 4 | |
| 18 | NGUYỄN TRẦN QUỐC | BẢO | 18/09/2004 | 7 | |
| 19 | PHẠM ANH | BẢO | 07/10/2001 | 7 | |
| 20 | TRỊNH CÔNG | BẢO | 01/01/1999 | 7 | |
| 21 | NGUYỄN VĂN | BÈO | 09/11/1997 | 8 | |
| 22 | CAO THỊ NGỌC | BÍCH | 29/03/1985 | 7 | |
| 23 | ĐẶNG TRẦN THÁI | BÌNH | 20/12/2004 | 7 | |
| 24 | NGUYỄN PHONG | BÌNH | 17/04/2003 | 8 | |
| 25 | TRẦN QUỐC | BÌNH | 22/03/2006 | 7 | |
| 26 | PHAN HỒNG THẢO | CHÂN | 29/02/1996 | 7 | |
| 27 | NGUYỄN THỊ NGỌC | CHÂU | 20/12/1985 | 7 | |
| 28 | VÕ NGỌC BẢO | CHÂU | 27/02/2006 | 7 | |
| 29 | NGUYỄN THỊ HỒNG | CHI | 19/03/1989 | 8 | |
| 30 | TRẦN HỮU LINH | CHI | 15/12/2002 | 7 | |
| 31 | TIÊU HỒNG | CƠ | 16/01/1999 | 9 | |
| 32 | LÂM CHÍ | CƯỜNG | 16/06/2003 | 7 | |
| 33 | PHAN THẾ | CƯỜNG | 07/10/2000 | 7 | |
| 34 | NGUYỄN CHÍ | ĐẠI | 21/03/2005 | 7 | |
| 35 | BÙI CAO KỲ | ĐĂNG | 06/01/2004 | 7 | |
| 36 | ĐẶNG HẢI | ĐĂNG | 12/09/1994 | 7 | |
| 37 | NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 04/05/2005 | 7 | |
| 38 | DƯƠNG NGUYỄN THÀNH | DANH | 30/01/2004 | 8 | |
| 39 | LÊ THÀNH | DANH | 17/11/1996 | 7 | |
| 40 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 18/05/2005 | 7 | |
| 41 | NGUYỄN THỊ THU | DIỄM | 22/07/1993 | 7 | |
| 42 | VŨ ĐÌNH | ĐÌNH | 07/04/2003 | 4 | |
| 43 | HỒ MINH | ĐỨC | 10/06/2006 | 4 | |
| 44 | HUỲNH | ĐỨC | 06/03/1999 | 8 | |
| 45 | NGUYỄN VĂN HỮU | ĐỨC | 18/02/2000 | 7 | |
| 46 | THÁI GIA | ĐỨC | 23/04/2001 | 7 | |
| 47 | ĐÀO ĐỨC | DŨNG | 13/10/1990 | 7 | |
| 48 | LÊ HOÀI | DƯƠNG | 26/12/2001 | 7 | |
| 49 | NGUYỄN THỊ ÁNH | DƯƠNG | 01/09/2004 | 7 | |
| 50 | PHAN THỊ ÁNH | DƯƠNG | 10/12/1990 | 7 | |
| 51 | ĐÀO THỊ MAI | DUYÊN | 07/03/1998 | 7 | |
| 52 | DƯƠNG TRƯỜNG | GIANG | 23/05/2006 | 7 | |
| 53 | NGUYỄN THÀNH | GIANG | 05/11/1987 | 7 | |
| 54 | VÕ HOÀNG | GIANG | 16/11/1986 | 7 | |
| 55 | ĐẶNG NGÂN | HÀ | 16/12/2002 | 7 | |
| 56 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 15/04/2004 | 7 | |
| 57 | TRẦN THỊ | HÀ | 11/02/1988 | 7 | |
| 58 | HUỲNH NHẬT | HẠ | 01/12/2007 | 7 | |
| 59 | TRỊNH GIA | HÂN | 28/08/2002 | 9 | |
| 60 | VÕ HỒ HỒNG | HẠNH | 25/09/1997 | 7 | |
| 61 | NGUYỄN THỊ MỸ | HẢO | 24/05/1996 | 7 | |
| 62 | NGUYỄN THỊ KIM | HIỀN | 18/04/2005 | 7 | |
| 63 | BÙI SONG | HIỆP | 21/03/2006 | 7 | |
| 64 | ĐẶNG HỮU | HIỆP | 09/09/1987 | 7 | |
| 65 | NGUYỄN THANH | HIẾU | 21/01/1998 | 6 | |
| 66 | TRẦN MINH | HIẾU | 22/12/2005 | 7 | |
| 67 | TRƯƠNG CÔNG | HIẾU | 31/10/1997 | 7 | |
| 68 | VĂN MINH | HIẾU | 12/08/1984 | 7 | |
| 69 | VÕ THANH | HIẾU | 22/07/1996 | 7 | |
| 70 | TRẦN THỊ | HOA | 30/10/2004 | 7 | |
| 71 | ĐẶNG NGỌC | HOÀI | 16/06/2001 | 5 | |
| 72 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 26/07/2007 | 7 | |
| 73 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | HỒNG | 10/12/1996 | 7 | |
| 74 | BÙI SONG | HÙNG | 21/03/2006 | 7 | |
| 75 | TRẦN QUỐC | HƯNG | 07/07/2007 | 7 | |
| 76 | VÕ LƯU CHÍ | HƯNG | 29/09/2007 | 7 | |
| 77 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HƯƠNG | 30/11/2003 | 8 | |
| 78 | DƯƠNG THỊ | HƯỚNG | 25/01/2005 | 4 | |
| 79 | HỒ TIẾN | HUY | 08/02/1988 | 7 | |
| 80 | HỒNG QUANG | HUY | 24/02/2003 | 7 | |
| 81 | NGUYỄN TẤN | HUY | 18/01/1994 | 4 | |
| 82 | TRẦN CÔNG | HUY | 16/10/2000 | 7 | |
| 83 | TRẦN PHƯỚC | HUY | 23/09/1996 | 7 | |
| 84 | PHẠM THANH | HUYỀN | 08/04/1994 | 7 | |
| 85 | TRƯƠNG MINH | KHA | 20/08/1998 | 7 | |
| 86 | NGUYỄN HUY | KHẢI | 06/11/1999 | 9 | |
| 87 | NGUYỄN TIẾU CÁCH PHI | KHANH | 28/10/1998 | 7 | |
| 88 | NGUYỄN NGỌC GIA | KHÁNH | 30/01/2002 | 7 | |
| 89 | TRẦN NGỌC | KHÁNH | 27/10/1996 | 7 | |
| 90 | TRẦN VŨ TƯỜNG | KHOA | 20/02/2003 | 8 | |
| 91 | NGUYỄN TRỌNG | KỲ | 26/05/2006 | 7 | |
| 92 | BÙI VŨ | LÂM | 01/01/1994 | 7 | |
| 93 | PHẠM HỒNG | LÂN | 20/05/2004 | 5 | |
| 94 | ĐOÀN THỊ TRÚC | LINH | 09/12/2006 | 7 | |
| 95 | LÊ THỊ MỸ | LINH | 23/01/1989 | 7 | |
| 96 | NGUYỄN PHƯƠNG | LINH | 19/09/1992 | 7 | |
| 97 | VÕ ANH | LINH | 05/05/1997 | 7 | |
| 98 | HỒ TẤN | LỘC | 07/02/2005 | 7 | |
| 99 | VẠN PHƯỚC | LỘC | 26/07/1984 | 7 | |
| 100 | HỒNG VÕ KIM | LONG | 25/10/1988 | 7 | |
| 101 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 12/03/1984 | 7 | |
| 102 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 16/08/1983 | 7 | |
| 103 | PHẠM DƯƠNG HOÀNG | LONG | 04/06/1988 | 7 | |
| 104 | LÊ THỊ | LÝ | 15/08/1990 | 7 | |
| 105 | PHÚ THỊ TUYẾT | MAI | 15/06/1981 | 7 | |
| 106 | ĐÀM NHỰT | MINH | 20/11/2004 | 7 | |
| 107 | NGUYỄN VĂN MƯỜI | MỘT | 10/09/1994 | 7 | |
| 108 | LÊ THỊ TRÀ | MY | 16/11/2002 | 7 | |
| 109 | NGUYỄN NGỌC | NAM | 16/02/2004 | 7 | |
| 110 | TRẦN HOÀI | NAM | 17/04/1991 | 7 | |
| 111 | VŨ QUANG | NAM | 24/12/2005 | 7 | |
| 112 | NGUYỄN THANH | NGÂN | 28/08/1998 | 7 | |
| 113 | TRẦN THỊ BÍCH | NGÂN | 12/11/1999 | 7 | |
| 114 | PHẠM NGỌC BẢO | NGHI | 31/03/2003 | 8 | |
| 115 | HỒ CHÍ | NGHĨA | 10/01/1983 | 8 | |
| 116 | NGUYỄN THANH | NGHĨA | 03/09/1996 | 7 | |
| 117 | TRẦN VŨ THU | NGỌC | 16/05/1999 | 7 | |
| 118 | LÊ THANH NHỊ | NGUYÊN | 08/05/1998 | 7 | |
| 119 | NGÔ VĂN | NGUYỄN | 30/05/2006 | 6 | |
| 120 | LƯU HUỆ | NHÀN | 20/07/1992 | 7 | |
| 121 | ĐOÀN LÊ THANH | NHÂN | 14/01/1997 | 6 | |
| 122 | LÊ YẾN | NHI | 09/08/2001 | 7 | |
| 123 | LÊ VĂN | NHƯ | 09/03/2004 | 6 | |
| 124 | TRƯƠNG VÕ KHÁNH | NHƯ | 08/12/2005 | 7 | |
| 125 | NGUYỄN HỒNG | NHUNG | 17/09/1999 | 7 | |
| 126 | VÕ THỊ TRINH | NỮ | 20/10/1994 | 7 | |
| 127 | PHAN HỒNG | PHÁT | 01/01/2002 | 7 | |
| 128 | NGUYỄN LÝ | PHIL | 24/02/1994 | 7 | |
| 129 | TẠ ĐÌNH | PHONG | 13/02/2004 | 7 | |
| 130 | NGUYỄN TẤN | PHÚ | 25/03/2006 | 7 | |
| 131 | NGUYỄN TRỌNG | PHÚC | 23/10/2003 | 8 | |
| 132 | NGUYỄN THỊ NGỌC | PHỤNG | 02/02/1984 | 7 | |
| 133 | ĐỖ KIM | PHƯƠNG | 09/11/1999 | 8 | |
| 134 | LAI MAI | PHƯƠNG | 13/07/1984 | 7 | |
| 135 | LÂM XUÂN | PHƯƠNG | 21/06/1983 | 7 | |
| 136 | TRẦN DUY | PHƯƠNG | 01/01/1990 | 8 | |
| 137 | HÀ ANH | QUÂN | 26/11/2006 | 7 | |
| 138 | NGUYỄN VĂN | QUANG | 08/04/1974 | 7 | |
| 139 | NGUYỄN VIỆT ĐĂNG | QUANG | 09/10/1997 | 7 | |
| 140 | NGUYỄN VÕ NHẬT | QUANG | 26/01/1989 | 7 | |
| 141 | PHAN MINH | QUANG | 28/09/1992 | 7 | |
| 142 | HUỲNH XUÂN | QUI | 07/11/1991 | 7 | |
| 143 | ĐẶNG NGỌC | QUÍ | 18/10/1998 | 5 | |
| 144 | NGUYỄN TRỌNG | QUÍ | 01/08/2000 | 7 | |
| 145 | VÕ ANH | QUỐC | 27/08/1991 | 7 | |
| 146 | PHẠM VĂN | QUÝ | 25/01/2005 | 6 | |
| 147 | DIỆP ĐỨC | QUYỀN | 16/01/1989 | 7 | |
| 148 | TRẦN CÔNG | QUYỀN | 29/01/2007 | 7 | |
| 149 | NGUYỄN NHƯ | QUỲNH | 29/03/2002 | 6 | |
| 150 | NGUYỄN THỊ NGỌC | QUỲNH | 15/11/1988 | 7 | |
| 151 | NGUYỄN TRÚC | QUỲNH | 26/09/2006 | 7 | |
| 152 | DƯ PHƯƠNG | SAN | 21/09/1993 | 7 | |
| 153 | VĂN ĐỨC | SINH | 26/09/1986 | 7 | |
| 154 | NGUYỄN HOÀNG | SƠN | 10/08/1980 | 7 | |
| 155 | TRẦN THỊ MINH | SƯƠNG | 03/10/1985 | 7 | |
| 156 | ĐINH THÁI | TÀI | 12/05/1994 | 7 | |
| 157 | HUỲNH THÀNH | TÀI | 10/08/2007 | 7 | |
| 158 | LÊ THÀNH | TÀI | 27/12/2007 | 7 | |
| 159 | LÊ THANH | TÂM | 01/01/2004 | 8 | |
| 160 | LÊ THANH | TÂM | 11/12/1992 | 7 | |
| 161 | TRẦN THANH | TÂM | 07/08/1998 | 7 | |
| 162 | TRẦN THỊ THANH | TÂM | 12/08/2000 | 7 | |
| 163 | NGUYỄN LÊ NGỌC | THẠCH | 16/01/2000 | 7 | |
| 164 | CAO DIỆP | THÂN | 20/03/2001 | 8 | |
| 165 | NGUYỄN NHẬT | THĂNG | 18/12/2004 | 8 | |
| 166 | DƯƠNG QUỐC | THANH | 19/05/1994 | 7 | |
| 167 | NGUYỄN HOÀNG | THANH | 25/03/1991 | 7 | |
| 168 | TRẦN THỊ KIM | THANH | 10/01/2003 | 7 | |
| 169 | PHAN NGÂN | THẢO | 27/02/2004 | 7 | |
| 170 | TRẦN THỊ THU | THẢO | 26/07/1998 | 8 | |
| 171 | VĂNG NGUYỄN PHƯƠNG | THẢO | 11/01/1978 | 7 | |
| 172 | NGUYỄN TẤN | THẠO | 25/09/1999 | 7 | |
| 173 | NGUYỄN ĐỨC | THIÊN | 09/02/2003 | 7 | |
| 174 | HUỲNH THANH | THIỆN | 10/06/2004 | 7 | |
| 175 | NGUYỄN VIẾT | THIỆN | 30/01/2003 | 7 | |
| 176 | TRẦN HÙNG | THIỆN | 29/07/2006 | 7 | |
| 177 | LÊ ĐỨC ANH | THỊNH | 01/01/1997 | 5 | |
| 178 | NGUYỄN TẤN | THỊNH | 13/10/2004 | 7 | |
| 179 | THÁI BÁ | THỊNH | 25/04/2003 | 7 | |
| 180 | TRẦN KIM | THOA | 29/07/1995 | 7 | |
| 181 | LÊ VĂN | THOẠI | 01/01/1980 | 7 | |
| 182 | PHAN TIẾN | THÔNG | 26/10/2001 | 7 | |
| 183 | CHÂU NGUYỄN ANH | THƯ | 19/08/2002 | 8 | |
| 184 | VÕ THỊ ANH | THUẬN | 30/11/1992 | 7 | |
| 185 | LƯ BÌNH | THUẬT | 12/11/2000 | 7 | |
| 186 | LÊ TRẦN PHƯƠNG | THÚY | 05/02/2000 | 7 | |
| 187 | NGUYỄN THỊ | THÚY | 26/11/1983 | 7 | |
| 188 | THÁI THỤY PHƯƠNG | THÚY | 02/12/1988 | 7 | |
| 189 | VÕ THỊ THU | THỦY | 07/05/1996 | 8 | |
| 190 | ĐOÀN THỊ THỦY | TIÊN | 29/03/1996 | 7 | |
| 191 | HUỲNH THỊ KIỀU | TIÊN | 16/06/1990 | 8 | |
| 192 | LÊ THỊ THỦY | TIÊN | 05/03/1986 | 7 | |
| 193 | LÊ HUỲNH ANH | TIẾN | 03/04/2007 | 7 | |
| 194 | HÀ HOÀNG TRỌNG | TÌNH | 14/10/2006 | 7 | |
| 195 | VÕ TÀI | TOÀN | 12/09/1982 | 7 | |
| 196 | THÁI NGUYỄN THANH | TRÂM | 22/10/1989 | 7 | |
| 197 | BÙI NGỌC PHƯƠNG | TRANG | 10/12/2003 | 7 | |
| 198 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | TRANG | 07/04/1999 | 7 | |
| 199 | DƯƠNG | TRÍ | 01/01/1994 | 7 | |
| 200 | TRẦN NAM | TRIỀU | 28/10/1984 | 7 | |
| 201 | HUỲNH THỊ TÚ | TRINH | 19/05/1980 | 7 | |
| 202 | VÕ THỊ TÚ | TRINH | 26/02/2005 | 7 | |
| 203 | PHẠM DUY | TRỌNG | 27/07/2003 | 6 | |
| 204 | CHÂU THANH | TRÚC | 09/06/1993 | 7 | |
| 205 | ĐINH HOÀNG THANH | TRÚC | 03/05/2004 | 7 | |
| 206 | LÊ NGUYỄN ĐAN | TRÚC | 27/09/2007 | 7 | |
| 207 | NGUYỄN THỊ THANH | TRÚC | 10/02/2004 | 8 | |
| 208 | BÙI CAO | TRUNG | 03/12/1988 | 7 | |
| 209 | LÂM | TRUNG | 29/03/1993 | 7 | |
| 210 | LÊ MINH | TRUNG | 27/09/1998 | 7 | |
| 211 | DƯƠNG TRẦN LÊ | TRƯƠNG | 10/02/1998 | 8 | |
| 212 | NGUYỄN ĐÌNH | TRƯỜNG | 05/09/1995 | 6 | |
| 213 | NGUYỄN LÊ CẨM | TÚ | 16/07/1993 | 7 | |
| 214 | ĐẶNG ANH | TUẤN | 06/10/2004 | 7 | |
| 215 | ĐỖ KHIÊM | TUẤN | 14/10/2003 | 7 | |
| 216 | TRẦN ANH | TUẤN | 12/10/1986 | 7 | |
| 217 | ĐÀO DUY | TÙNG | 13/11/2003 | 7 | |
| 218 | LÊ HOÀNG | TÙNG | 16/01/2004 | 3 | |
| 219 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 18/02/1992 | 8 | |
| 220 | NGUYỄN CÁT | TƯỜNG | 23/12/2007 | 7 | |
| 221 | LÊ THỊ THANH | TUYỀN | 28/09/1988 | 7 | |
| 222 | NGUYỄN VĂN | TUYỂN | 14/05/1994 | 7 | |
| 223 | HUỲNH NGỌC | TỶ | 24/05/2001 | 9 | |
| 224 | HUỲNH MINH | VĂN | 30/08/1996 | 7 | |
| 225 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG | VI | 16/03/1993 | 7 | |
| 226 | LƯƠNG GIA | VĨ | 23/02/2001 | 9 | |
| 227 | NGUYỄN TUẤN | VIỆT | 12/12/1997 | 7 | |
| 228 | NGUYỄN ĐỨC | VINH | 19/12/2004 | 7 | |
| 229 | NGUYỄN KHÁNH | VINH | 01/01/1998 | 5 | |
| 230 | NGUYỄN QUANG | VINH | 03/02/2003 | 8 | |
| 231 | NGUYỄN THÀNH | VINH | 01/06/2004 | 8 | |
| 232 | NGUYỄN TÔN | VINH | 03/02/1997 | 7 | |
| 233 | NGUYỄN ĐÌNH | VŨ | 05/02/2003 | 7 | |
| 234 | ĐINH NGUYỄN THÚY | VY | 05/03/1991 | 7 | |
| 235 | NGUYỄN HOÀNG | YẾN | 30/04/2002 | 7 |
