📚 Lịch khai giảng khóa BSK35
⏰ Thời gian: 14h00 chiều, ngày 28/04/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK35
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN BÌNH | AN | 14/06/2002 | |
| 2 | LÊ VĂN | AN | 12/09/1965 | |
| 3 | HỒ QUẾ | ANH | 20/04/1996 | |
| 4 | NGUYỄN THỊ VÂN | ANH | 02/09/2000 | |
| 5 | ĐỖ TUẤN | ANH | 15/11/2000 | |
| 6 | NGUYỄN GIA | BẢO | 07/05/2001 | |
| 7 | NGUYỄN VĂN QUỐC | BẢO | 06/04/1997 | |
| 8 | BÀNH HUY | CHÂN | 03/03/1990 | |
| 9 | PHẠM TRUNG | CHÁNH | 20/05/1987 | |
| 10 | NGUYỄN THANH BẢO | CHÂU | 28/05/2003 | |
| 11 | PHẠM TRUNG | CHINH | 12/02/1988 | |
| 12 | NGUYỄN TIẾN | CHUẨN | 25/07/1989 | |
| 13 | NGUYỄN TẤN | ĐANG | 10/06/1996 | |
| 14 | TRẦN THANH | ĐẠO | 31/08/1997 | |
| 15 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 22/08/2004 | |
| 16 | TRẦN HUY | ĐẠT | 16/02/1986 | |
| 17 | TRẦN LƯƠNG TẤN | ĐẠT | 05/10/2007 | |
| 18 | NGUYỄN VĂN THÀNH | ĐẠT | 01/06/1993 | |
| 19 | LÊ VĂN | ĐẠT | 17/11/2006 | |
| 20 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 08/06/2005 | |
| 21 | LÊ NGỌC | DINH | 25/05/1994 | |
| 22 | PHAN SƠN | DĨNH | 19/02/1991 | |
| 23 | TRẦN QUANG | ĐỊNH | 24/04/2004 | |
| 24 | NGUYỄN VĂN | ĐOAN | 11/07/1997 | |
| 25 | HUỲNH VĂN NHỰT | EM | 04/04/1999 | |
| 26 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | GIANG | 07/11/1995 | |
| 27 | ĐỖ THỊ | HÀ | 26/12/1989 | |
| 28 | CAO NGUYỄN VŨ | HÂN | 20/01/1993 | |
| 29 | LÊ NGUYỄN GIA | HÂN | 31/12/2003 | |
| 30 | LƯƠNG NGỌC | HẠNH | 09/09/2000 | |
| 31 | LÊ CÔNG | HẬU | 23/02/2006 | |
| 32 | PHẠM THỊ THU | HIỀN | 02/11/1997 | |
| 33 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 07/04/1997 | |
| 34 | ĐẠT PHƯỚC GIA | HIẾU | 14/03/2006 | |
| 35 | PHAN THANH XUÂN | HIẾU | 08/12/1999 | |
| 36 | NGUYỄN VIỆT | HOÀNG | 29/01/2004 | |
| 37 | LÊ ĐÌNH | HOÀNG | 15/06/2002 | |
| 38 | LÊ HỮU | HÙNG | 13/05/1997 | |
| 39 | TRỊNH VĂN | HÙNG | 03/02/1990 | |
| 40 | ĐINH NGỌC | HÙNG | 28/06/1995 | |
| 41 | PHẠM TIẾN | HƯNG | 12/12/1987 | |
| 42 | NINH DOÃN | HUY | 02/10/2007 | |
| 43 | NGUYỄN LÊ | HUY | 25/02/1999 | |
| 44 | CHIÊN QUỐC | HUY | 30/08/2004 | |
| 45 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | HUỲNH | 11/12/2007 | |
| 46 | H JUNNY NIÊ | KDĂM | 30/09/2003 | |
| 47 | VÕ MINH | KHANG | 12/12/2004 | |
| 48 | LÊ NGỌC | KHANG | 30/10/2000 | |
| 49 | ĐỖ DUY | KHANG | 10/08/2004 | |
| 50 | NGUYỄN VĂN | KHANG | 04/01/2004 | |
| 51 | HUỲNH DUY | KHÁNH | 01/01/1998 | |
| 52 | NGUYỄN MINH | KHÔI | 14/10/2003 | |
| 53 | HOÀNG ĐÌNH | KHÔI | 28/09/1986 | |
| 54 | ĐINH LONG | KIỆT | 23/11/2002 | |
| 55 | TIÊU TUẤN | KIỆT | 23/06/1987 | |
| 56 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 04/06/1999 | |
| 57 | NGUYỄN THỊ LINH | LINH | 13/08/1997 | |
| 58 | NGUYỄN THỊ DIỆU | LINH | 25/05/2004 | |
| 59 | NGUYỄN THỊ KIỀU | LOAN | 29/09/1989 | |
| 60 | NGUYỄN HƯỚNG | LỢI | 28/04/1975 | |
| 61 | PHAN QUỲNH | MAI | 23/04/2002 | |
| 62 | LÊ HUY THẢO | MY | 21/01/2005 | |
| 63 | NGUYỄN THỊ DIỄM | MY | 20/10/2004 | |
| 64 | VŨ TIẾN | NAM | 08/07/2007 | |
| 65 | TRẦN KHOA | NAM | 14/09/1992 | |
| 66 | NGUYỄN TRẦN | NAM | 03/03/1989 | |
| 67 | BÙI VĂN | NGHĨA | 05/02/1988 | |
| 68 | NGÔ KIM | NGỌC | 18/05/2000 | |
| 69 | CHU VĂN BẢO | NGUYÊN | 21/01/2002 | |
| 70 | ĐOẠN THỊ PHƯƠNG | NGUYÊN | 28/09/2004 | |
| 71 | PHAN TRỌNG | NHÂN | 27/09/2006 | |
| 72 | TRẦN NGỌC | NHẬT | 26/01/1993 | |
| 73 | LÂM HOÀNG | NHI | 17/11/2006 | |
| 74 | TRẦN LƯƠNG TUYẾT | NHI | 04/03/2005 | |
| 75 | LIU THÀNH | PHÁT | 11/12/1996 | |
| 76 | ĐỖ VĂN | PHÁT | 27/11/1994 | |
| 77 | TRƯƠNG LÊ HOÀI | PHONG | 28/12/1995 | |
| 78 | TÔN THẤT TRUNG | PHONG | 10/03/1995 | |
| 79 | NGUYỄN XUÂN | PHÚC | 02/04/1984 | |
| 80 | NGUYỄN THỊ THANH | PHƯỚC | 03/07/2000 | |
| 81 | NGUYỄN THANH | PHƯƠNG | 26/08/1985 | |
| 82 | NINH DOÃN | QUANG | 19/09/2007 | |
| 83 | QUÁCH NHỰT | QUANG | 04/01/2006 | |
| 84 | NGUYỄN NHẬT MINH | QUANG | 30/08/1999 | |
| 85 | HÀN ANH | QUÝ | 20/01/1997 | |
| 86 | ĐỖ NGỌC | QUÝ | 07/02/2000 | |
| 87 | H ONI NIÊ | SIÊNG | 12/01/1996 | |
| 88 | NGUYỄN LÊ DUY | SINH | 28/01/1994 | |
| 89 | NGUYỄN HỒNG | SƠN | 01/01/1976 | |
| 90 | NGUYỄN VĂN | SUNG | 24/06/1999 | |
| 91 | NGUYỄN VĂN TẤN | TÀI | 16/04/2001 | |
| 92 | NGUYỄN HỒNG | TÂN | 02/11/2002 | |
| 93 | NGUYỄN TRÍ | TÂN | 25/11/2002 | |
| 94 | CHÂU NGỌC | THẠCH | 20/08/1995 | |
| 95 | PHÙNG QUANG | THÁI | 23/11/1992 | |
| 96 | NGUYỄN NGỌC DUY | THANH | 02/08/2004 | |
| 97 | LÊ THỊ XUÂN | THẢO | 30/03/1988 | |
| 98 | HOÀNG ANH | THI | 20/12/2004 | |
| 99 | NGUYỄN ĐÔNG | THI | 09/11/1996 | |
| 100 | LÊ VĂN | THIỆP | 11/03/2000 | |
| 101 | NGUYỄN XUÂN | THÔNG | 14/09/1999 | |
| 102 | ĐÀO ĐĂNG | THÔNG | 02/08/2006 | |
| 103 | NGUYỄN THỊ DIỄM | THÚY | 15/12/1988 | |
| 104 | CAO XUÂN | TIẾN | 16/03/2000 | |
| 105 | VÕ THÀNH | TIẾN | 20/03/1991 | |
| 106 | PHẠM VĂN | TIẾNG | 10/01/1990 | |
| 107 | LƯƠNG PHÚC | TÍN | 28/12/1993 | |
| 108 | HỒ HỮU | TÍN | 16/01/1990 | |
| 109 | TRƯƠNG TRUNG | TÍNH | 22/06/1996 | |
| 110 | LÂM HỮU | TÌNH | 15/10/1997 | |
| 111 | ĐỖ NGỌC | TRĂM | 01/04/1992 | |
| 112 | NGUYỄN ĐINH HOÀNG | TRANG | 15/06/1997 | |
| 113 | NGUYỄN VŨ | TRIỀU | 27/01/2002 | |
| 114 | ĐINH THÀNH | TRUNG | 01/01/1991 | |
| 115 | PHẠM | TRUNG | 20/01/1998 | |
| 116 | TRẦN ĐĂNG THIÊN | TRƯỜNG | 01/10/2007 | |
| 117 | TRẦN VĨNH | TRƯỜNG | 06/07/2005 | |
| 118 | NGUYỄN HỮU | TRƯỜNG | 05/03/1995 | |
| 119 | NGUYỄN QUANG | TRƯỜNG | 17/09/2005 | |
| 120 | NGUYỄN THANH | TUẤN | 10/04/1999 | |
| 121 | LÊ THANH | TUẤN | 12/12/1982 | |
| 122 | TRẦN TRỌNG | TUẤN | 24/06/2005 | |
| 123 | NGUYỄN HOÀNG | TUẤN | 31/07/2000 | |
| 124 | LÊ MINH | TUẤN | 01/10/1999 | |
| 125 | NGUYỄN CHÍNH | TUẤN | 12/08/2000 | |
| 126 | TIÊN | ÚT | 01/01/2000 | |
| 127 | TRƯƠNG NGUYỄN THÚY | VY | 14/12/1995 |
