📚 Số GPLX ngày sát hạch 26/08/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI LÊ CHÂU | ANH | 22/11/2005 | 7 | |
| 2 | ĐỔNG NHẬT | ÁNH | 24/11/2006 | 7 | |
| 3 | VÕ THÁI | BẢO | 26/12/2006 | 7 | |
| 4 | ĐÀO KHÁNH | BẢO | 22/09/2004 | 7 | |
| 5 | NGUYỄN NGỌC GIA | BẢO | 16/04/2006 | 7 | |
| 6 | ĐẶNG ĐÌNH QUỐC | CƯỜNG | 13/10/2006 | 7 | |
| 7 | NGUYỄN NGỌC | CHI | 22/11/1998 | 7 | |
| 8 | NGUYỄN THỊ | CHINH | 25/02/2006 | 7 | |
| 9 | HUỲNH MAI | CHÚC | 16/11/2003 | 7 | |
| 10 | TRẦN TẤN | DANH | 24/03/2007 | 7 | |
| 11 | PHAN THỊ NGỌC | DIỄM | 20/10/2005 | 7 | |
| 12 | TRẦN THỊ THU | DIỄM | 23/02/2005 | 7 | |
| 13 | TRẦN PHAN | DUY | 25/09/2005 | 7 | |
| 14 | NGUYỄN PHÚC THÙY | DƯƠNG | 20/11/2006 | 7 | |
| 15 | NGUYỄN NGỌC | DƯƠNG | 30/11/2006 | 7 | |
| 16 | LÊ THỊ THÙY | DƯƠNG | 11/08/2004 | 7 | |
| 17 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 22/07/2001 | 7 | |
| 18 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 01/12/2000 | 7 | |
| 19 | NGUYỄN NGỌC | ĐIỀN | 05/11/2006 | 7 | |
| 20 | VÕ HOÀNG | ĐÔNG | 09/08/1998 | 7 | |
| 21 | LÊ VĂN | ĐỨC | 13/10/2006 | 7 | |
| 22 | GIANG NHỰT | ĐỨC | 04/07/2002 | 7 | |
| 23 | PHẠM MINH | ĐỨC | 09/03/2005 | 7 | |
| 24 | LÊ HỒNG | ĐỨC | 24/07/2005 | 7 | |
| 25 | ĐỖ TRẦN TÂM | ĐỨC | 06/12/2006 | 7 | |
| 26 | VÕ THỊ YẾN | GHI | 28/08/2006 | 7 | |
| 27 | BÙI THỊ TRÚC | GIANG | 22/11/2006 | 7 | |
| 28 | NGUYỄN HOÀNG | GIANG | 29/09/1998 | 7 | |
| 29 | DANH VĂN CHÂU | GIANG | 06/06/2001 | 7 | |
| 30 | PHẠM VĂN | GIÀU | 08/11/2006 | 7 | |
| 31 | NGUYỄN NGỌC | HÀ | 17/03/2003 | 7 | |
| 32 | NGUYỄN THU | HÀ | 01/02/2006 | 7 | |
| 33 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 11/04/2004 | 7 | |
| 34 | LÊ THỊ THANH | HẠ | 04/11/2000 | 7 | |
| 35 | TRẦN THỊ MINH | HẢI | 16/01/1997 | 7 | |
| 36 | TRẦN THỊ MỸ | HẠNH | 14/02/2002 | 7 | |
| 37 | NGUYỄN NHẬT | HÀO | 11/11/2006 | 7 | |
| 38 | NGUYỄN THỊ THÚY | HẰNG | 29/09/1998 | 7 | |
| 39 | NGUYỄN NGỌC BẢO | HÂN | 30/11/2006 | 7 | |
| 40 | HUỲNH THỊ BÍCH | HẬU | 05/05/2001 | 7 | |
| 41 | PHẠM NGỌC | HIỀN | 15/11/2006 | 7 | |
| 42 | TRẦN MINH | HIẾU | 03/11/1982 | 7 | |
| 43 | NGUYỄN TUẤN | HOÀNG | 04/09/1998 | 7 | |
| 44 | LÊ VĂN | HOÀNG | 26/06/1966 | 7 | |
| 45 | LÊ QUANG | HUY | 07/12/2006 | 7 | |
| 46 | PHAN QUỐC | HUY | 15/06/2005 | 7 | |
| 47 | VÕ ĐỨC | HUY | 05/09/2006 | 7 | |
| 48 | HUỲNH ĐỨC | HUY | 19/09/2006 | 7 | |
| 49 | NGUYỄN NGỌC | HUY | 23/09/1992 | 7 | |
| 50 | TRẦN MINH | HUY | 14/11/1996 | 7 | |
| 51 | PHAN QUỐC | HUY | 02/03/2004 | 7 | |
| 52 | BÙI THỊ THANH | HUYỀN | 09/09/2006 | 7 | |
| 53 | NGUYỄN THANH | HƯNG | 03/10/1992 | 7 | |
| 54 | PHẠM MAI | HƯƠNG | 18/02/2002 | 7 | |
| 55 | TRẦN VŨ TUẤN | KIỆT | 21/10/2001 | 6 | |
| 56 | TRƯƠNG THỊ THÚY | KIỀU | 22/10/2006 | 7 | |
| 57 | MAI ANH | KHA | 10/12/2005 | 7 | |
| 58 | LÊ HUỲNH CÔNG | KHANG | 01/12/2006 | 7 | |
| 59 | TRẦN HOÀNG | KHANG | 22/04/2004 | 7 | |
| 60 | ĐẶNG DĨ | KHANG | 12/11/2006 | 7 | |
| 61 | TRẦN DUYÊN | KHÁNH | 03/08/1989 | 7 | |
| 62 | DANH VI | KHIÊM | 24/11/2006 | 7 | |
| 63 | ĐẶNG MINH | KHÔI | 05/09/2006 | 7 | |
| 64 | BÀN THỊ KIM | LÀNH | 20/12/2006 | 7 | |
| 65 | LÊ NGỌC | LÂM | 18/10/1992 | 7 | |
| 66 | NGUYỄN THỊ XUÂN | LỆ | 22/11/2006 | 7 | |
| 67 | HUỲNH | LIÊM | 01/06/1996 | 7 | |
| 68 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LINH | 06/12/2006 | 7 | |
| 69 | LÊ THỊ HUYỀN | LINH | 08/11/2004 | 7 | |
| 70 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 27/11/2003 | 7 | |
| 71 | HỨA THỊ TRÚC | LINH | 15/04/2003 | 7 | |
| 72 | VÕ THỊ HÀ | LINH | 19/05/2004 | 7 | |
| 73 | NHỮ THỊ MỸ | LINH | 12/10/2002 | 7 | |
| 74 | PHẠM NGỌC | LINH | 27/01/2004 | 7 | |
| 75 | NGUYỄN HOÀI TRÚC | LINH | 23/12/2004 | 9 | |
| 76 | LÊ VĂN | LONG | 13/08/1978 | 7 | |
| 77 | TRƯƠNG THÀNH | LONG | 20/08/2006 | 7 | |
| 78 | VÕ HỮU | LUÂN | 19/08/2006 | 7 | |
| 79 | TRẦN THỊ HỒNG | LUYẾN | 09/12/2006 | 7 | |
| 80 | TRẦN THỊ KHÁNH | LY | 12/08/2005 | 7 | |
| 81 | PHAN THỊ HƯƠNG | LY | 07/08/2006 | 7 | |
| 82 | TRẦN NGỌC THẢO | LY | 28/09/1999 | 7 | |
| 83 | TRƯƠNG THỊ KIỀU | LÝ | 15/09/2006 | 7 | |
| 84 | HUỲNH DIỆU | MI | 01/09/2001 | 7 | |
| 85 | HỒ QUỐC | MINH | 09/06/2004 | 7 | |
| 86 | TRẦN TRÀ | MY | 07/10/2005 | 7 | |
| 87 | NGUYỄN THỊ HÀ | MY | 10/08/2005 | 7 | |
| 88 | NGUYỄN HUỲNH DIỄM | MY | 20/07/2002 | 7 | |
| 89 | HUỲNH THÙY | MỴ | 05/06/2004 | 7 | |
| 90 | DƯƠNG VĂN HOÀNG | NAM | 05/11/2006 | 7 | |
| 91 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 08/02/2003 | 7 | |
| 92 | LƯU THỊ PHƯƠNG | NGA | 03/05/1998 | 7 | |
| 93 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGA | 01/10/2006 | 7 | |
| 94 | NGUYỄN KIM | NGÂN | 17/12/2006 | 7 | |
| 95 | TÔ NGỌC THÚY | NGÂN | 19/11/2006 | 7 | |
| 96 | NGUYỄN THỊ THANH | NGÂN | 29/06/2006 | 7 | |
| 97 | VÕ THỊ TUYẾT | NGÂN | 28/02/2002 | 7 | |
| 98 | ĐỖ THỊ KIM | NGÂN | 05/01/1999 | 7 | |
| 99 | NGUYỄN BÙI THANH | NGÂN | 28/10/2004 | 7 | |
| 100 | TRẦN THỊ THÙY | NGÂN | 27/07/1991 | 7 | |
| 101 | ĐẶNG TUYẾT | NGHĨA | 26/03/2002 | 7 | |
| 102 | TRIỆU BẢO | NGỌC | 08/08/2006 | 7 | |
| 103 | LÊ NGUYỄN HỒNG | NGỌC | 10/05/2005 | 7 | |
| 104 | NGUYỄN THỊ | NGỌC | 05/08/2005 | 7 | |
| 105 | TRƯƠNG TRẦN KIM | NGỌC | 21/10/2006 | 7 | |
| 106 | LÊ THỊ NHƯ | NGỌC | 07/08/2002 | 7 | |
| 107 | TRẦN THỊ HỒNG | NGỌC | 08/06/2004 | 7 | |
| 108 | TRƯƠNG MINH | NGỌC | 30/08/1994 | 7 | |
| 109 | TRẦN NGUYỄN TRUNG | NGUYÊN | 30/10/2006 | 7 | |
| 110 | ĐỖ THỊ THU | NGUYỆT | 26/04/1992 | 7 | |
| 111 | ĐẶNG MINH | NHẬT | 14/06/2001 | 7 | |
| 112 | LÊ THỊ YẾN | NHI | 11/10/2005 | 7 | |
| 113 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | NHI | 24/11/2005 | 7 | |
| 114 | NGUYỄN YẾN | NHI | 15/03/2006 | 7 | |
| 115 | ĐẶNG THỊ TRANG | NHI | 05/10/2006 | 7 | |
| 116 | LÊ THỊ YẾN | NHI | 07/02/2007 | 7 | |
| 117 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT | NHI | 05/02/2005 | 7 | |
| 118 | LƯU THỊ YẾN | NHI | 13/11/2001 | 7 | |
| 119 | LÊ THỊ THÚY | NHI | 20/01/2006 | 7 | |
| 120 | LÊ HỒNG | NHUNG | 11/12/2006 | 7 | |
| 121 | ĐOÀN THỊ | NHƯ | 22/05/2005 | 7 | |
| 122 | HỒ NGỌC THẢO | NHƯ | 27/11/2006 | 7 | |
| 123 | LÊ NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 20/05/2005 | 7 | |
| 124 | LÊ DIỆP THẢO | NHƯ | 25/07/2002 | 7 | |
| 125 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | NHƯ | 20/02/2001 | 7 | |
| 126 | PHẠM THỊ KIM | OANH | 02/01/2004 | 7 | |
| 127 | TRẦN TIẾN | PHÁT | 19/12/2006 | 7 | |
| 128 | TRỊNH TẤN | PHÁT | 31/01/1999 | 7 | |
| 129 | NGUYỄN THỊ THIÊN | PHÚ | 28/11/2006 | 7 | |
| 130 | TRẦN THANH | PHÚC | 09/12/2006 | 7 | |
| 131 | HỒ HOÀNG | PHÚC | 17/11/2003 | 7 | |
| 132 | NGUYỄN HOÀI | PHƯỚC | 25/01/1989 | 7 | |
| 133 | PHẠM THUẬN | PHƯỚC | 01/01/2001 | 7 | |
| 134 | MAI THỊ MỸ | PHƯƠNG | 22/08/2006 | 7 | |
| 135 | NGUYỄN NGỌC LAN | PHƯƠNG | 02/12/2006 | 7 | |
| 136 | NGUYỄN THỊ THANH | PHƯƠNG | 22/10/2001 | 7 | |
| 137 | NGUYỄN HÀ | PHƯƠNG | 15/12/2006 | 7 | |
| 138 | ĐOÀN THỊ | PHƯƠNG | 20/08/2003 | 7 | |
| 139 | LÊ HẢI | PHƯƠNG | 25/12/2002 | 7 | |
| 140 | TRẦN THỊ CẨM | PHƯỚNG | 29/09/1998 | 7 | |
| 141 | PHAN THỊ BÍCH | PHƯỢNG | 05/06/2003 | 7 | |
| 142 | HOÀNG ĐÌNH PHƯỚC | QUANG | 03/11/2006 | 7 | |
| 143 | VÕ PHAN DUY | QUANG | 27/10/2006 | 7 | |
| 144 | NGUYỄN HOÀNG | QUÂN | 04/12/2005 | 7 | |
| 145 | LÊ QUỐC | QUI | 15/05/1996 | 7 | |
| 146 | LÊ HỒNG NGỌC | QUÝ | 15/06/2003 | 7 | |
| 147 | PHẠM THỊ MỸ | QUYÊN | 07/04/2006 | 7 | |
| 148 | TRẦN THỊ LỆ | QUYÊN | 16/10/2006 | 7 | |
| 149 | NGUYỄN THỊ LỆ | QUYỀN | 21/04/2006 | 7 | |
| 150 | LÊ TRẦN TÚ | QUỲNH | 26/11/2006 | 7 | |
| 151 | NGUYỄN THỊ TRÚC | QUỲNH | 24/04/1998 | 7 | |
| 152 | DIÊM THỊ DIỄM | QUỲNH | 26/04/2002 | 7 | |
| 153 | LÊ NGỌC | QUỲNH | 13/10/1998 | 7 | |
| 154 | BÙI XUÂN | SANG | 14/02/2005 | 7 | |
| 155 | NGUYỄN THANH | SANG | 02/12/2006 | 7 | |
| 156 | THÁI DUY | TẠO | 22/12/1999 | 7 | |
| 157 | ĐẶNG BẢO | TÂM | 22/11/2006 | 7 | |
| 158 | LÊ VĂN | TÂN | 20/11/2005 | 7 | |
| 159 | ĐẶNG NGỌC | TÂN | 23/10/2006 | 7 | |
| 160 | MAI MINH | TÂN | 15/09/1991 | 8 | |
| 161 | TRẦN THỦY | TIÊN | 14/12/1988 | 7 | |
| 162 | VĂN NGỌC THỦY | TIÊN | 10/11/2006 | 7 | |
| 163 | NGUYỄN TẤN | TIẾN | 15/12/2001 | 7 | |
| 164 | PHẠM MINH | TOÀN | 07/11/1991 | 7 | |
| 165 | NGUYỄN THÁI | TÚ | 10/03/2005 | 7 | |
| 166 | TRẦN CẨM | TÚ | 26/01/2000 | 7 | |
| 167 | NGUYỄN HỮU | TUẤN | 26/05/2002 | 7 | |
| 168 | LÊ THỊ BÍCH | TUYỀN | 12/02/1989 | 7 | |
| 169 | TRẦN NGỌC | THẠCH | 19/10/2006 | 7 | |
| 170 | NGUYỄN QUỐC | THÁI | 18/11/2006 | 7 | |
| 171 | HỒ QUỐC | THÀNH | 30/09/2006 | 7 | |
| 172 | HỒ VĂN | THẮNG | 10/08/2005 | 7 | |
| 173 | ĐÀO CHÍ | THỌ | 05/09/2005 | 7 | |
| 174 | PHẠM THỊ THANH | THÙY | 03/11/2002 | 7 | |
| 175 | NGUYỄN VĂN | THƯƠNG | 01/03/2002 | 7 | |
| 176 | ĐỖ THỊ THÙY | TRANG | 01/07/1995 | 7 | |
| 177 | DƯƠNG THỊ THÙY | TRÂM | 07/02/2006 | 7 | |
| 178 | TRẦN NGỌC | TRÂM | 13/12/2006 | 7 | |
| 179 | NGUYỄN HỮU | TRÂN | 25/09/2003 | 7 | |
| 180 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 28/09/2005 | 7 | |
| 181 | ĐOÀN THỊ NHẬT | TRINH | 27/09/2002 | 7 | |
| 182 | ĐẶNG NGỌC | TRINH | 20/07/2006 | 7 | |
| 183 | LÊ QUỐC | VIỆT | 27/06/2000 | 5 | |
| 184 | TRẦN HOÀNG | VŨ | 27/09/2004 | 7 | |
| 185 | VÕ TUYẾT | VY | 21/12/2001 | 7 | |
| 186 | LÊ TRẦN TRIỀU | VY | 11/04/2006 | 7 |
