📚 Số GPLX ngày sát hạch 30/07/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN MAI QUẾ | ÂN | 19/07/1997 | 7 | ĐẶNG KHÁNH CHƯƠNG |
| 2 | TRẦN THIÊN DŨNG | ANH | 15/01/1986 | 7 | NGUYỄN VĂN LUẬN |
| 3 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 13/07/2000 | 7 | LƯU THANH PHONG |
| 4 | LÊ THÀNH | DANH | 11/12/1993 | 7 | TÔ VĂN NHẪN |
| 5 | BÙI MINH | ĐẠT | 09/09/1987 | 7 | NGUYỄN TẤN ĐẠT |
| 6 | PHẠM NGỌC | DIỄN | 20/09/1996 | 7 | NGUYỄN THANH TÙNG 1982 |
| 7 | NGUYỄN TUYỂN | ĐỨC | 16/02/2002 | 7 | NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC |
| 8 | TRẦN VĂN | DƯƠNG | 24/04/1999 | 7 | NGUYỄN DUY THƯA |
| 9 | NGUYỄN THIÊN | DUY | 14/08/1999 | 6 | TRẦN PHÚ QUỐC |
| 10 | ĐỖ THÀNH | DUY | 22/04/2000 | 9 | TRẦN VĂN HỒNG |
| 11 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 10/10/1993 | 7 | TÔ VĂN NHẪN |
| 12 | VĂN KHẮC | HIỆU | 02/08/1988 | 7 | NGUYỄN ĐÌNH THẮNG |
| 13 | LÊ THU | HÒA | 12/09/2001 | 7 | TRẦN XUÂN VINH |
| 14 | NGUYỄN PHÚC THIÊN | HƯƠNG | 08/10/2003 | 7 | THẠCH SÔ KHAN |
| 15 | VŨ ĐỨC | HUY | 25/06/2003 | 7 | TÔ VĂN NHẪN |
| 16 | NGUYỄN DUY | KHÁNH | 10/09/1993 | 7 | NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC |
| 17 | VŨ TRỌNG | KHÁNH | 23/05/1986 | 7 | PHAN PHI PHÔNG |
| 18 | LÊ ANH | KHOA | 08/09/2000 | 7 | NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC |
| 19 | NGUYỄN MINH | LẬP | 27/11/1978 | 9 | TRẦN ANH THƯ |
| 20 | ĐẶNG THỊ NGỌC | LIỄU | 14/12/1994 | 4 | NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGHĨA |
| 21 | TRẦN NGỌC YẾN | LINH | 02/06/1993 | 9 | TRẦN PHÚ QUỐC |
| 22 | TRẦN BẢO | LONG | 14/01/2000 | 7 | TRẦN HỒNG KHOA |
| 23 | BÙI VĂN | LỰC | 10/07/1970 | 7 | TRẦN VĂN HỒNG |
| 24 | CAO NHẬT | NAM | 03/04/1997 | 7 | TRẦN THỦ LĨNH |
| 25 | PHAN KIỀU PHƯƠNG | NHI | 10/12/2002 | 7 | NGUYỄN QUỐC THÀNH |
| 26 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 18/04/2005 | 8 | PHAN PHI PHÔNG |
| 27 | PHỒNG CÓNG | PHẮN | 27/08/1982 | 7 | HỒ Đ. TRUNG QUỐC VƯƠNG |
| 28 | TRẦN GIA | PHÚ | 10/01/1998 | 7 | NGUYỄN NGỌC HỢI |
| 29 | NGUYỄN TRẦN HỒNG | PHÚC | 10/12/1991 | 7 | PHẠM THANH TÂM 1981 |
| 30 | ĐÀO THANH | PHƯỚC | 26/10/1988 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 31 | TRẦN THỊ THANH | PHƯƠNG | 09/03/1992 | 7 | NGUYỄN THÀNH ĐỨC |
| 32 | HUỲNH NGỌC THANH | PHƯƠNG | 25/12/2000 | 7 | LƯU THANH PHONG |
| 33 | HOÀNG THỊ | PHƯỢNG | 25/06/1994 | 7 | CHÂU MẠNH THẮNG |
| 34 | TRẦN BỈNH | QUÂN | 07/10/2003 | 7 | TRẦN HỒNG KHOA |
| 35 | PHẠM VĂN | QUYỀN | 24/07/1996 | 3 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 36 | CHAU PHI | RINNE | 27/03/1991 | 7 | NGUYỄN VĂN LUẬN |
| 37 | NGUYỄN VƯƠNG NGỌC | SANG | 14/09/2005 | 7 | NGUYỄN DUY THƯA |
| 38 | LẠI THỊ | SAO | 15/06/1990 | 7 | PHAN TRÍ NGHI |
| 39 | DƯƠNG CHÍ | TÀI | 07/10/2003 | 7 | TRẦN HỒNG KHOA |
| 40 | NGUYỄN VĂN | TÁM | 15/05/1993 | 7 | LÊ LÂM HẢI VƯƠNG |
| 41 | ĐẶNG MINH | TÂN | 28/08/2002 | 7 | BÙI VŨ ANH KHOA |
| 42 | LÊ QUỐC | THÁI | 28/06/2001 | 7 | NGUYỄN CHÍNH NGHĨA |
| 43 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THANH | 03/11/1994 | 4 | NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGHĨA |
| 44 | PHAN TIẾN | THÀNH | 10/05/1982 | 7 | TRẦN VĂN HỒNG |
| 45 | HỒ ĐẮC QUYẾT CHÍ | THÀNH | 12/10/1999 | 7 | NGUYỄN XUÂN VÀNG |
| 46 | TĂNG NHẬT | THÀNH | 29/06/2000 | 8 | NGUYỄN TẤN ĐẠT |
| 47 | TRẦN CÔNG | THÀNH | 28/08/1999 | 7 | HỒ ĐÌNH TRUNG QUỐC VƯƠNG |
| 48 | LẠI THỊ THANH | THẢO | 24/12/2001 | 7 | LÊ NGỌC CƯỜNG |
| 49 | NGUYỄN MINH | THƯ | 28/09/1999 | 7 | LÊ HẢI ĐĂNG |
| 50 | HỒ THỊ MINH | THƯ | 10/08/2006 | 8 | NGUYỄN XUÂN VÀNG |
| 51 | NGUYỄN LONG | THUẬN | 24/01/2004 | 7 | NGUYỄN DUY THƯA |
| 52 | TRIỆU VIẾT | TIẾN | 24/06/1999 | 7 | TRẦN XUÂN VINH |
| 53 | HUỲNH THÀNH | TIẾN | 12/07/1992 | 9 | NGUYỄN VĂN LUẬN |
| 54 | ĐOÀN ANH | TÍNH | 19/09/1994 | 9 | HỒ ĐÌNH TRUNG QUỐC VƯƠNG |
| 55 | NGUYỄN TRỌNG | TÌNH | 16/07/1986 | 7 | PHAN TRUNG TÍN |
| 56 | LÊ KHÁNH | TOÀN | 26/11/1990 | 7 | LÊ NGUYÊN DƯƠNG |
| 57 | NGUYỄN HOÀNG NHÃ | TRÂM | 04/06/2004 | 7 | NGUYỄN NGỌC MINH |
| 58 | NGUYỄN VƯƠNG NGỌC | TRÍ | 27/01/2000 | 7 | NGUYỄN DUY THƯA |
| 59 | LẠI THỊ THANH | TRÚC | 17/10/2000 | 7 | LÊ NGỌC CƯỜNG |
| 60 | TRẦN NGÂN | TRUNG | 21/12/1987 | 7 | NGUYỄN MINH THÔNG |
| 61 | PHAN ĐANG | TRƯỜNG | 26/10/2001 | 7 | NGUYỄN ĐÌNH THẮNG |
| 62 | LÊ THỊ CẨM | TÚ | 20/11/1983 | 7 | ĐẶNG HỒNG THƯƠNG |
| 63 | TRẦN TRUNG | TUẤN | 25/12/1977 | 7 | ĐINH HỮU HẠNH |
| 64 | TRỊNH THẾ | TUẤN | 10/10/1991 | 7 | NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGHĨA |
| 65 | HUỲNH THANH | TÙNG | 20/04/1994 | 7 | NGUYỄN HUỲNH HOÀNG NGHĨA |
| 66 | PHẠM LƯU | UYÊN | 30/08/1997 | 7 | LÊ PHẠM THÀNH DUY |
| 67 | ĐẶNG TIẾN | VIỆT | 25/08/2003 | 7 | TRẦN ANH THƯ |
| 68 | NGUYỄN DUY | VINH | 04/12/1977 | 7 | ĐINH VĂN THẮNG |
| 69 | ĐẶNG VĂN | XIÊN | 14/02/2001 | 7 | LÊ MINH TRIẾT |
| 70 | VÕ THỊ THANH | XUÂN | 22/01/1991 | 7 | BÙI VĂN LÊ |
