📚 Số GPLX ngày sát hạch 09/07/2025
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Số GPLX | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÕ KHÁNH | AN | 16/07/2003 | 7 | |
| 2 | TRƯƠNG THÁI | AN | 07/06/2006 | 5 | |
| 3 | TRẦN CHÂU HOÀI | AN | 06/09/2002 | 7 | |
| 4 | LƯU THẾ | ANH | 04/07/1996 | 7 | |
| 5 | PHẠM QUỐC | ANH | 14/04/1998 | 3 | |
| 6 | NGUYỄN THẠCH | ANH | 20/03/1983 | 7 | |
| 7 | LÊ TẤN | ANH | 27/05/2000 | 7 | |
| 8 | HUỲNH PHẠM VÂN | ANH | 23/02/1994 | 8 | |
| 9 | TRẦN THANH | BÌNH | 22/02/2000 | 7 | |
| 10 | VÕ QUANG | BỬU | 12/08/2004 | 8 | |
| 11 | NGUYỄN MINH | CƯỜNG | 04/11/2000 | 7 | |
| 12 | LÊ CÔNG | CHÁNH | 25/03/1979 | 7 | |
| 13 | PHẠM THỊ BĂNG | CHÂU | 02/01/1991 | 7 | |
| 14 | NGUYỄN THỊ | CHI | 27/09/1996 | 7 | |
| 15 | TRẦN MINH | CHIẾN | 10/10/2001 | 2 | |
| 16 | TRẦN VĂN | CHIẾN | 18/07/1986 | 7 | |
| 17 | TRƯƠNG MỸ | DUNG | 20/07/1992 | 7 | |
| 18 | LỤC HOÀNG LIÊN | DUNG | 17/07/1986 | 7 | |
| 19 | NGUYỄN HUY | DŨNG | 24/06/1993 | 7 | |
| 20 | HOÀNG ANH | DŨNG | 09/08/1983 | 7 | |
| 21 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 20/11/1998 | 6 | |
| 22 | PHAN VĂN | DŨNG | 03/11/1995 | 7 | |
| 23 | LƯƠNG NGUYỄN ANH | DUY | 17/05/1996 | 7 | |
| 24 | LỮ NGỌC | DUY | 15/12/1998 | 7 | |
| 25 | NGUYỄN THẾ | DUY | 02/12/2003 | 7 | |
| 26 | NGUYỄN THANH | DUY | 14/12/1996 | 7 | |
| 27 | HOÀNG THỊ | DUYÊN | 07/11/1990 | 7 | |
| 28 | LÊ ĐẠI | DƯƠNG | 02/11/2004 | 7 | |
| 29 | PHÙNG THỊ ANH | ĐÀO | 24/03/1982 | 7 | |
| 30 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 02/03/2000 | 7 | |
| 31 | TRẦN VĂN TẤN | ĐẠT | 05/04/2003 | 7 | |
| 32 | VŨ THÀNH | ĐẠT | 09/02/2006 | 7 | |
| 33 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ĐẸP | 18/03/2000 | 7 | |
| 34 | DƯƠNG | ĐỊNH | 10/11/1976 | 7 | |
| 35 | NGUYỄN HUỲNH | ĐỨC | 14/09/1996 | 7 | |
| 36 | TRẦN HOÀNG | GIANG | 24/04/1991 | 7 | |
| 37 | NGUYỄN HỮU | GIỎI | 02/03/1977 | 7 | |
| 38 | NGUYỄN ĐẠI | HẢI | 19/05/1997 | 7 | |
| 39 | NGUYỄN THẾ | HẢI | 10/12/1986 | 7 | |
| 40 | NGUYỄN TRUNG | HÀO | 19/11/2001 | 8 | |
| 41 | NGUYỄN THỊ MINH | HẰNG | 07/11/1993 | 7 | |
| 42 | PHẠM TRUNG | HẬU | 29/11/1998 | 7 | |
| 43 | LÊ THỊ THÚY | HIỀN | 06/03/1999 | 7 | |
| 44 | NGUYỄN VĂN | HIỀN | 12/08/1987 | 7 | |
| 45 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 19/01/1988 | 7 | |
| 46 | QUÁCH NGỌC TRUNG | HIẾU | 27/01/1996 | 7 | |
| 47 | NGUYỄN THỊ | HOA | 07/04/1990 | 7 | |
| 48 | NGUYỄN THIỆN | HOÀI | 20/02/2006 | 7 | |
| 49 | TRẦN HỒNG | HỔ | 30/11/2000 | 7 | |
| 50 | LÊ VĂN | HUỀ | 14/05/2001 | 7 | |
| 51 | DƯƠNG ĐẠI | HÙNG | 27/03/2003 | 7 | |
| 52 | NGUYỄN XUÂN | HUY | 10/10/1982 | 7 | |
| 53 | NGUYỄN QUANG | HUY | 01/02/2005 | 7 | |
| 54 | PHẠM ANH | HUY | 12/12/1995 | 7 | |
| 55 | PHẠM GIA | HUY | 23/10/2001 | 7 | |
| 56 | PHAN VĂN QUỐC | HUY | 17/11/2003 | 7 | |
| 57 | NGUYỄN ĐOÀN GIA | HUY | 16/06/2006 | 7 | |
| 58 | TRẦN NGUYỄN KHẮC | HUYNH | 22/01/2004 | 6 | |
| 59 | NGUYỄN LÊ MẠNH | HƯNG | 01/08/2003 | 7 | |
| 60 | TẠ KIM | HƯỜNG | 25/04/2005 | 7 | |
| 61 | VÕ THANH | HƯỜNG | 06/06/1991 | 7 | |
| 62 | TÔ QUANG | HỮU | 04/04/2002 | 7 | |
| 63 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 25/08/1994 | 7 | |
| 64 | NGUYỄN THỊ HỒNG | KIỀU | 23/02/1993 | 7 | |
| 65 | TRƯƠNG MINH | KHANG | 19/09/2004 | 7 | |
| 66 | TRẦN DUY | KHANG | 01/10/2004 | 7 | |
| 67 | QUÁCH VI | KHÔI | 08/04/1984 | 7 | |
| 68 | NGUYỄN DUY | KHÔI | 30/01/2004 | 7 | |
| 69 | QUÁCH DƯƠNG | KHÔI | 27/12/1999 | 7 | |
| 70 | THÂN THỊ | LAN | 10/10/1991 | 7 | |
| 71 | NGÔ THỊ TUYẾT | LAN | 01/02/1987 | 7 | |
| 72 | LÊ THANH | LÂM | 17/08/1990 | 7 | |
| 73 | NGUYỄN VĂN | LÂM | 10/09/1990 | 7 | |
| 74 | HOÀNG THỊ | LIỀN | 20/12/1998 | 7 | |
| 75 | LÊ DƯƠNG | LINH | 07/07/1997 | 7 | |
| 76 | LÊ THỊ THÙY | LINH | 01/01/1985 | 7 | |
| 77 | ĐẬU VĂN | LINH | 05/03/1992 | 7 | |
| 78 | TRẦN CHÍ | LINH | 20/06/1990 | 7 | |
| 79 | TRẦN ĐỨC | LỘC | 30/05/2001 | 5 | |
| 80 | NGUYỄN TÂN | LỘC | 20/05/2005 | 8 | |
| 81 | CHÂU HOÀNG THIÊN | LỘC | 30/10/2004 | 7 | |
| 82 | NGUYỄN MINH | LỘC | 02/02/1997 | 7 | |
| 83 | ĐẶNG THÀNH | LUÂN | 16/04/1995 | 7 | |
| 84 | ĐIÊU CHÍNH | LỮ | 22/01/1992 | 7 | |
| 85 | NGUYỄN THANH | LÝ | 08/04/2000 | 7 | |
| 86 | HUỲNH NGỌC | MINH | 28/12/2006 | 7 | |
| 87 | NGUYỄN ANH | MINH | 19/05/1996 | 7 | |
| 88 | LÊ QUANG | MINH | 07/01/1997 | 7 | |
| 89 | TSÀN | MỪNG | 21/02/1990 | 7 | |
| 90 | HUỲNH KIM KIỀU | MY | 09/04/1995 | 7 | |
| 91 | NGUYỄN DUY | NAM | 23/03/2002 | 7 | |
| 92 | DƯƠNG | NAM | 18/03/2001 | 7 | |
| 93 | PHAN VĂN | NINH | 19/05/2004 | 8 | |
| 94 | TRƯƠNG ĐẮC | NGÀ | 25/10/1997 | 7 | |
| 95 | LỮ KIM | NGÂN | 01/03/2005 | 8 | |
| 96 | NGUYỄN YẾN | NGÂN | 18/08/2006 | 9 | |
| 97 | BÙI PHÚC | NGHIÊM | 04/10/1992 | 7 | |
| 98 | TRẦN NGUYỄN BẢO | NGỌC | 17/09/2006 | 7 | |
| 99 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | NGỌC | 09/06/1986 | 7 | |
| 100 | NGUYỄN HOÀNG | NGỌC | 23/09/2006 | 8 | |
| 101 | PHẠM THỊ THẢO | NGUYÊN | 29/11/1999 | 7 | |
| 102 | ĐỖ THANH | NHÀN | 07/11/2000 | 8 | |
| 103 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | 16/09/2005 | 7 | |
| 104 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHI | 23/01/1996 | 7 | |
| 105 | PHAN THỊ THÙY | NHUNG | 30/01/1999 | 7 | |
| 106 | NGUYỄN VĂN | NHỨT | 10/01/2001 | 7 | |
| 107 | NGUYỄN QUANG | NHỰT | 17/11/2005 | 7 | |
| 108 | PHAN MINH | NHỰT | 04/10/2001 | 7 | |
| 109 | PHẠM MINH | NHỰT | 01/11/1990 | 7 | |
| 110 | HUỲNH THANH | OAI | 29/06/1983 | 7 | |
| 111 | TRẦN XUÂN | PHÁT | 02/01/1997 | 6 | |
| 112 | UNG NHO | PHÍT | 20/10/1994 | 7 | |
| 113 | PHẠM DUY | PHONG | 01/01/2001 | 7 | |
| 114 | BÙI NGỌC THANH | PHONG | 07/03/1992 | 7 | |
| 115 | LÝ THẠNH | PHÚ | 24/10/2000 | 9 | |
| 116 | TRƯƠNG HỮU | PHÚC | 23/09/1990 | 7 | |
| 117 | TRẦN HỒNG | PHÚC | 17/06/2002 | 7 | |
| 118 | VÕ TÁ | PHÚC | 16/06/2005 | 7 | |
| 119 | PHAN HOÀNG | PHÚC | 30/09/2001 | 8 | |
| 120 | LÝ KIM | PHỤNG | 04/08/1990 | 7 | |
| 121 | VÕ THỊ MỸ | PHỤNG | 04/09/2000 | 7 | |
| 122 | TRẦN HIỆP | PHƯỚC | 20/03/2001 | 7 | |
| 123 | NGUYỄN HỮU | PHƯỚC | 24/12/1997 | 7 | |
| 124 | NGUYỄN THỊ DIỄM | PHƯƠNG | 18/10/1995 | 7 | |
| 125 | PHAN THANH | PHƯƠNG | 07/08/2001 | 9 | |
| 126 | LÊ THỤY | PHƯƠNG | 04/11/1978 | 7 | |
| 127 | TRẦN THỊ KIM | PHƯỢNG | 22/01/1981 | 7 | |
| 128 | TRẦN DƯƠNG MINH | QUANG | 07/09/1997 | 7 | |
| 129 | TRẦN MINH | QUANG | 13/11/2003 | 5 | |
| 130 | TRẦN MINH | QUANG | 13/06/2000 | 7 | |
| 131 | ĐỖ MINH | QUÂN | 02/07/1998 | 7 | |
| 132 | LÂM NHƯ | QUÂN | 09/05/1984 | 7 | |
| 133 | ĐÀO DUY | QUYẾT | 01/04/2006 | 7 | |
| 134 | NGUYỄN LỘC MỸ | SANG | 12/01/1984 | 7 | |
| 135 | HỒ HỮU GIÀU | SANG | 24/06/1997 | 7 | |
| 136 | ĐẶNG NGỌC | SANG | 18/04/1990 | 7 | |
| 137 | NGUYỄN CHÂU | SANG | 09/12/2002 | 7 | |
| 138 | PHAN NGUYỄN TRÍ | TÀI | 19/10/2003 | 7 | |
| 139 | NGUYỄN HỮU | TÂM | 19/07/1987 | 7 | |
| 140 | ĐOÀN DUY | TÂN | 07/08/1992 | 7 | |
| 141 | NGÔ QUỐC | TÂN | 16/11/2004 | 7 | |
| 142 | ĐẶNG HOÀNG MINH | TẤN | 17/04/2006 | 7 | |
| 143 | LÊ TRỊNH | TIẾN | 27/03/1997 | 4 | |
| 144 | LÊ VĂN | TÌNH | 12/09/1999 | 7 | |
| 145 | TRẦN HOÀNG | TÍNH | 20/12/1985 | 8 | |
| 146 | NGUYỄN PHƯƠNG | TOÀN | 18/08/1999 | 7 | |
| 147 | NGUYỄN MẠNH | TOẢN | 30/11/1993 | 7 | |
| 148 | HỒ CẨM | TÚ | 15/06/1996 | 7 | |
| 149 | NGUYỄN CAO ANH | TÚ | 18/12/2006 | 7 | |
| 150 | LÊ THỊ CẨM | TÚ | 13/11/2003 | 7 | |
| 151 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 20/01/1988 | 7 | |
| 152 | DƯƠNG ANH | TUẤN | 04/05/1997 | 6 | |
| 153 | CAO VĂN | TÙNG | 10/09/1984 | 7 | |
| 154 | HUỲNH QUANG | THÁI | 16/01/1994 | 7 | |
| 155 | PHẠM DUY | THANH | 01/11/1992 | 7 | |
| 156 | HUỲNH THỊ NHỰT | THANH | 17/12/2005 | 7 | |
| 157 | VÕ HOÀNG | THANH | 20/05/1997 | 8 | |
| 158 | LÊ PHÚC | THÀNH | 09/06/1988 | 8 | |
| 159 | BÙI MINH | THÀNH | 01/11/2003 | 5 | |
| 160 | NGÔ LÊ MINH | THÀNH | 18/04/2006 | 6 | |
| 161 | VŨ MINH | THÀNH | 28/02/1990 | 7 | |
| 162 | NGÔ THANH | THẢO | 18/07/2002 | 6 | |
| 163 | TIẾU ĐỨC | THẾ | 30/09/1995 | 6 | |
| 164 | NGÔ HOÀNG | THIÊN | 30/06/1991 | 7 | |
| 165 | ĐINH TRƯỜNG | THIỆN | 01/03/2000 | 7 | |
| 166 | LÂM TIÊN | THIỆU | 08/01/1993 | 7 | |
| 167 | NGUYỄN HOÀI | THÔNG | 25/08/1989 | 7 | |
| 168 | NGUYỄN DUY | THÔNG | 18/04/1987 | 7 | |
| 169 | LÊ THỊ | THU | 01/09/1988 | 7 | |
| 170 | HÀ DIỆU | THUẦN | 20/01/1998 | 3 | |
| 171 | VŨ THU | THỦY | 15/10/2002 | 7 | |
| 172 | NGUYỄN PHI | THUYỀN | 28/06/2002 | 8 | |
| 173 | NGUYỄN NHẬT HOÀI | THƯ | 06/10/1986 | 7 | |
| 174 | NGUYỄN BẢO | THƯ | 08/09/1998 | 7 | |
| 175 | BÙI NGỌC THÙY | TRANG | 13/11/2001 | 7 | |
| 176 | NGUYỄN THỊ | TRÂM | 03/02/1997 | 7 | |
| 177 | VÕ THÙY MỸ | TRÂN | 12/08/1999 | 7 | |
| 178 | LÊ MỸ | TRÂN | 07/02/1997 | 7 | |
| 179 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 15/08/2005 | 7 | |
| 180 | PHẠM LÊ HOÀNG | TRIỀU | 17/01/1997 | 7 | |
| 181 | BÙI THỊ PHƯƠNG | TRINH | 24/07/1994 | 7 | |
| 182 | LÊ THANH | TRỌNG | 24/09/1988 | 7 | |
| 183 | NGUYỄN DUY | TRUNG | 09/10/1959 | 7 | |
| 184 | LÊ QUỐC | TRUNG | 24/09/2004 | 7 | |
| 185 | HỒ THANH | TRUNG | 29/05/2005 | 9 | |
| 186 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | 25/12/1979 | 7 | |
| 187 | HUỲNH TRẦN QUỐC | TRƯỜNG | 22/04/2000 | 7 | |
| 188 | NGUYỄN QUANG | TRƯỜNG | 22/05/1999 | 6 | |
| 189 | NGUYỄN CAO BẢO | UYÊN | 04/05/2004 | 6 | |
| 190 | LÊ THU | UYÊN | 20/02/1997 | 7 | |
| 191 | PHAN SỸ | VĂN | 06/12/1985 | 7 | |
| 192 | NGUYỄN THỊ THÁI | VI | 01/07/2000 | 5 | |
| 193 | HỒ QUỐC | VIỆT | 27/04/2006 | 7 | |
| 194 | TRƯƠNG CẢNH THÀNH | VINH | 27/12/2000 | 7 | |
| 195 | NGUYỄN TUẤN | VŨ | 20/07/2000 | 7 | |
| 196 | NGUYỄN TRẦN HÀ | VY | 09/05/2003 | 6 | |
| 197 | BÙI THANH | XUÂN | 15/07/1986 | 7 | |
| 198 | NGUYỄN NGỌC THANH | XUÂN | 27/01/1994 | 7 | |
| 199 | NGUYỄN PHÚ | Ý | 01/01/2002 | 7 |
